
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德罗·劳珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 海因茨·林德纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 洛里斯·贝尼托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 格雷戈里·伍特里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 赛迪·扬科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 比迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 达里奥·马奇诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 班希·坦古伊·祖克鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 瑞恩·安德鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿维恩·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 贾欧恩·哈伊亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 艾布里马·科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 达利安·马莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿尔敏·乔戈维治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马尔文·凯勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 多米尼克·佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 法西内特·孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马茨·塞勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 多米尼克·佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 比迪亚 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 多米尼克·佩奇 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 阿维恩·桑切斯 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2025-08-31 | 瑞恩·安德鲁斯 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2025-07-27 | 多米尼克·佩奇 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2025-07-14 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 格雷戈里·伍特里奇 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 | 比迪亚 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 比迪亚 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2024-10-07 | 多米尼克·佩奇 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2024-08-22 | 比迪亚 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2024-07-23 | 阿尔敏·乔戈维治 | 转会 | 荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2024-07-06 | 费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 班希·坦古伊·祖克鲁 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 艾布里马·科利 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 法西内特·孔特 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 马尔文·凯勒尔 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 海因茨·林德纳 | 租借结束 | 锡永 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿尔敏·乔戈维治 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 租借结束 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 艾布里马·科利 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2024-02-05 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 租借 | 索契 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 贾欧恩·哈伊亚姆 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2024-01-18 | 比迪亚 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2024-01-16 | 海因茨·林德纳 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2023-09-15 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 转会 | 阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2023-09-13 | 马尔文·凯勒尔 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 艾布里马·科利 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 达利安·马莱斯 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 瑞恩·安德鲁斯 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 赛迪·扬科 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 法西内特·孔特 | 已签约 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多米尼克·佩奇 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 达利安·马莱斯 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 赛迪·扬科 | 租借结束 | 巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 艾布里马·科利 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2023-02-20 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2023-02-13 | 马尔文·凯勒尔 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 贾欧恩·哈伊亚姆 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2023-01-15 | 阿尔敏·乔戈维治 | 租借 | 中日德兰 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 多米尼克·佩奇 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 阿尔敏·乔戈维治 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 阿尔敏·乔戈维治 | 租借 | 欧登塞 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 阿尔敏·乔戈维治 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2022-08-13 | 艾布里马·科利 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 达里奥·马奇诺 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 洛里斯·贝尼托 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瑞恩·安德鲁斯 | 已签约 | 沃特福德U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 赛迪·扬科 | 租借 | 波鸿 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 班希·坦古伊·祖克鲁 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 多米尼克·佩奇 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 艾布里马·科利 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 | 阿尔敏·乔戈维治 | 租借 | 赫尔辛堡 | 租借 | 
| 2022-02-15 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2022-02-14 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2022-02-03 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 租借 | 皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 洛里斯·贝尼托 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 比迪亚 | 已签约 | 塞尔维特 | 已签约 | 
| 2021-09-23 | 达里奥·马奇诺 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借 | 比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 洛里斯·贝尼托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-07 | 艾布里马·科利 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 达利安·马莱斯 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 马尔文·凯勒尔 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 班希·坦古伊·祖克鲁 | 已签约 | 特鲁瓦B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 达里奥·马奇诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 达利安·马莱斯 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 艾布里马·科利 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 达里奥·马奇诺 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 比迪亚 | 租借结束 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2021-06-29 | 达利安·马莱斯 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2021-03-02 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 租借 | 乌契 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 达利安·马莱斯 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2020-11-13 | 阿维恩·桑切斯 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2020-10-15 | 阿尔敏·乔戈维治 | 转会 | 罗斯托夫 | 转会 | 
| 2020-10-01 | 赛迪·扬科 | 转会 | 巴拉多利德 | 转会 | 
| 2020-09-25 | 达利安·马莱斯 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2020-09-23 | 艾布里马·科利 | 租借 | 维罗纳 | 租借 | 
| 2020-09-16 | 达利安·马莱斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2020-09-08 | 达里奥·马奇诺 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2020-09-08 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2020-08-18 | 比迪亚 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2020-08-17 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 租借 | 比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2020-08-12 | 赛迪·扬科 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2020-08-07 | 格雷戈里·伍特里奇 | 已签约 | 格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贾欧恩·哈伊亚姆 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瑞恩·安德鲁斯 | 已签约 | 沃特福德U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿维恩·桑切斯 | 已签约 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 比迪亚 | 租借结束 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 艾布里马·科利 | 已签约 | 亚特兰大 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 马尔文·凯勒尔 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2019-10-02 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2019-09-18 | 格雷戈里·伍特里奇 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-08-14 | 比迪亚 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2019-08-04 | 阿尔敏·乔戈维治 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2019-07-22 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 已签约 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | 
| 2019-07-02 | 洛里斯·贝尼托 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 赛迪·扬科 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 达利安·马莱斯 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马尔文·凯勒尔 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 比迪亚 | 租借结束 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 赛迪·扬科 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 赛迪·扬科 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2018-08-13 | 比迪亚 | 租借 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2018-08-13 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 桑德罗·劳珀 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 赛迪·扬科 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马尔文·凯勒尔 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 达利安·马莱斯 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 赛迪·扬科 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2017-07-04 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 达利安·马莱斯 | 已签约 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 赛迪·扬科 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 已签约 | 加拉加斯 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 赛迪·扬科 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2016-08-25 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2016-07-11 | 比迪亚 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 转会 | 图恩 | 转会 | 
| 2016-02-05 | 桑德罗·劳珀 | 已签约 | 图恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 洛里斯·贝尼托 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 达里奥·马奇诺 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 赛迪·扬科 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 格雷戈里·伍特里奇 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 赛迪·扬科 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2015-02-24 | 格雷戈里·伍特里奇 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2015-02-02 | 赛迪·扬科 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2015-01-15 | 桑德罗·劳珀 | 已签约 | 杜安U21 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2014-07-08 | 洛里斯·贝尼托 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 租借 | 图根 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 桑德罗·劳珀 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 已签约 | 加拉加斯U20 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 达里奥·马奇诺 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 格雷戈里·伍特里奇 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2013-09-02 | 赛迪·扬科 | 转会 | 曼彻斯特联U21 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 达里奥·马奇诺 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 桑德罗·劳珀 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 已签约 | 锡永U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 格雷戈里·伍特里奇 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 洛里斯·贝尼托 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 赛迪·扬科 | 已签约 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 已签约 | 苏黎世红星 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 洛里斯·贝尼托 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 奥地利维也纳青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 海因茨·林德纳 | 已签约 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 比迪亚 | 2026-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2026-06-30 | 多米尼克·佩奇 | 2026-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2025-09-01 | 阿维恩·桑切斯 | 2025-09-01 | 洛桑体育队 | 3500000 | 
| 2025-08-31 | 瑞恩·安德鲁斯 | 2025-08-31 | 沃特福德 | 3000000 | 
| 2025-07-27 | 多米尼克·佩奇 | 2025-07-27 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2025-07-14 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2025-07-14 | 美因茨 | 600000 | 
| 2025-07-01 | 费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 2025-07-01 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 | 
| 2025-07-01 | 海因茨·林德纳 | 2025-07-01 | 锡永 | 0 | 
| 2025-07-01 | 格雷戈里·伍特里奇 | 2025-07-01 | 格拉茨风暴 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2025-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2025-02-02 | 比迪亚 | 2025-02-02 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-02-01 | 比迪亚 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 2025-01-01 | 诺维奇 | 0 | 
| 2024-10-07 | 多米尼克·佩奇 | 2024-10-07 | 布拉格斯拉维亚B队 | 0 | 
| 2024-08-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2024-08-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2024-08-22 | 比迪亚 | 2024-08-22 | 柏林联合 | 0 | 
| 2024-07-23 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2024-07-23 | 罗斯托夫 | 1800000 | 
| 2024-07-01 | 艾布里马·科利 | 2024-07-01 | 亚特兰大 | 1650000 | 
| 2024-07-01 | 班希·坦古伊·祖克鲁 | 2024-07-01 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 法西内特·孔特 | 2024-07-01 | 巴斯蒂亚 | 3800000 | 
| 2024-06-30 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2024-06-30 | 索契 | 0 | 
| 2024-06-30 | 海因茨·林德纳 | 2024-06-30 | 圣吉罗斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马尔文·凯勒尔 | 2024-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾布里马·科利 | 2024-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2024-06-30 | 中日德兰 | 0 | 
| 2024-02-05 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2024-02-05 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2024-01-19 | 贾欧恩·哈伊亚姆 | 2024-01-19 | 南特 | 1300000 | 
| 2024-01-18 | 比迪亚 | 2024-01-18 | 塞尔维特 | 2000000 | 
| 2024-01-16 | 海因茨·林德纳 | 2024-01-16 | 锡永 | 0 | 
| 2023-09-15 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2023-09-15 | 温哥华白浪 | 1800000 | 
| 2023-09-13 | 马尔文·凯勒尔 | 2023-09-13 | 年轻人 | 0 | 
| 2023-09-01 | 艾布里马·科利 | 2023-09-01 | 亚特兰大 | 250000 | 
| 2023-07-25 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 2023-07-25 | 年轻人 | 3000000 | 
| 2023-07-19 | 达利安·马莱斯 | 2023-07-19 | 国际米兰 | 1900000 | 
| 2023-07-01 | 赛迪·扬科 | 2023-07-01 | 巴拉多利德 | 500000 | 
| 2023-07-01 | 瑞恩·安德鲁斯 | 2023-07-01 | 沃特福德U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 2023-07-01 | 塞尔维特U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 多米尼克·佩奇 | 2023-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 0 | 
| 2023-06-30 | 赛迪·扬科 | 2023-06-30 | 波鸿 | 0 | 
| 2023-06-30 | 达利安·马莱斯 | 2023-06-30 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 艾布里马·科利 | 2023-06-30 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 0 | 
| 2023-02-20 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2023-02-20 | 奥格斯堡 | 2100000 | 
| 2023-02-13 | 马尔文·凯勒尔 | 2023-02-13 | 韦尔 | 0 | 
| 2023-01-17 | 贾欧恩·哈伊亚姆 | 2023-01-17 | 巴黎FC | 300000 | 
| 2023-01-15 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2023-01-15 | 罗斯托夫 | 0 | 
| 2023-01-01 | 多米尼克·佩奇 | 2023-01-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 0 | 
| 2022-12-31 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2022-12-31 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2022-12-31 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2022-12-31 | 欧登塞 | 0 | 
| 2022-08-31 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2022-08-31 | 罗斯托夫 | 0 | 
| 2022-08-30 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2022-08-30 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2022-08-13 | 艾布里马·科利 | 2022-08-13 | 亚特兰大 | 50000 | 
| 2022-07-08 | 达里奥·马奇诺 | 2022-07-08 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2022-07-04 | 洛里斯·贝尼托 | 2022-07-04 | 锡永 | 800000 | 
| 2022-07-01 | 瑞恩·安德鲁斯 | 2022-07-01 | 沃特福德U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 赛迪·扬科 | 2022-07-01 | 巴拉多利德 | 300000 | 
| 2022-07-01 | 海因茨·林德纳 | 2022-07-01 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2022-07-01 | 班希·坦古伊·祖克鲁 | 2022-07-01 | 特鲁瓦B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2022-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2022-06-30 | 艾布里马·科利 | 2022-06-30 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2022-03-31 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2022-03-31 | 罗斯托夫 | 0 | 
| 2022-02-15 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2022-02-15 | 美因茨 | 0 | 
| 2022-02-14 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2022-02-14 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2022-02-03 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2022-02-03 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2022-01-31 | 洛里斯·贝尼托 | 2022-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-24 | 比迪亚 | 2022-01-24 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2021-09-23 | 达里奥·马奇诺 | 2021-09-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-31 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 2021-08-31 | 美因茨 | 0 | 
| 2021-08-31 | 洛里斯·贝尼托 | 2021-08-31 | 波尔多 | 0 | 
| 2021-08-07 | 艾布里马·科利 | 2021-08-07 | 亚特兰大 | 600000 | 
| 2021-07-09 | 达利安·马莱斯 | 2021-07-09 | 国际米兰 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马尔文·凯勒尔 | 2021-07-01 | 草蜢 | 0 | 
| 2021-07-01 | 达里奥·马奇诺 | 2021-07-01 | 年轻人 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达利安·马莱斯 | 2021-06-30 | 热那亚 | 0 | 
| 2021-06-30 | 艾布里马·科利 | 2021-06-30 | 维罗纳 | 0 | 
| 2021-06-30 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 2021-06-30 | 乌契 | 0 | 
| 2021-06-30 | 比迪亚 | 2021-06-30 | 索肖 | 0 | 
| 2021-06-30 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2021-06-30 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达里奥·马奇诺 | 2021-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2021-06-29 | 达利安·马莱斯 | 2021-06-29 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2021-03-02 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 2021-03-02 | 年轻人 | 0 | 
| 2021-03-01 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 2021-03-01 | 洛桑体育队U21 | 0 | 
| 2021-02-15 | 达利安·马莱斯 | 2021-02-15 | 热那亚 | 0 | 
| 2020-11-13 | 阿维恩·桑切斯 | 2020-11-13 | 洛桑体育队U21 | 0 | 
| 2020-10-15 | 阿尔敏·乔戈维治 | 2020-10-15 | 赫尔辛堡 | 2500000 | 
| 2020-10-01 | 赛迪·扬科 | 2020-10-01 | 波尔图 | 1900000 | 
| 2020-09-25 | 达利安·马莱斯 | 2020-09-25 | 国际米兰 | 0 | 
| 2020-09-23 | 艾布里马·科利 | 2020-09-23 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2020-09-16 | 达利安·马莱斯 | 2020-09-16 | 卢塞恩 | 2750000 | 
| 2020-09-08 | 达里奥·马奇诺 | 2020-09-08 | 年轻人 | 0 | 
| 2020-09-08 | 海因茨·林德纳 | 2020-09-08 | 韦恩威斯巴登 | 0 | 
| 2020-08-18 | 比迪亚 | 2020-08-18 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2020-08-17 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 2020-08-17 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2020-08-12 | 赛迪·扬科 | 2020-08-12 | 年轻人 | 0 | 
| 2020-08-07 | 格雷戈里·伍特里奇 | 2020-08-07 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2020-06-30 | 比迪亚 | 2020-06-30 | 特鲁瓦 | 0 | 
