
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐蒙·齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 米科拉伊·比甘斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 林登·塞拉希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 朱尔詹·舍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 弗兰·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塞缪尔·阿克雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊格纳西·达维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 扬·克日万斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 帕威尔·兹林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安迪.泽齐利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 彼得·瑟基尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 托尼奥·泰克利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 利姆·卡斯特拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马雷克·哈诺塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法比奥·努恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马特乌斯·佐罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 路易斯·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 帕普·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 斯特利奥斯·安德烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安吉尔·贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 谢胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 里卡多·维苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 波利戴夫基斯·沃拉纳基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 卡米尔·赛布尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 马塞尔·克拉耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 普日布洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 卡杰坦·拉多姆斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 格热泽斯扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 安东尼·克卢科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 卡米尔·安德烈凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 莱昂·马德伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 安东尼·布洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 库巴·纳瓦尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 加拉佩尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 丹尼尔·格里齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 维利科·伊里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 马特乌斯·肯普斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 马切伊·基科尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 雅库布·西曼斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 安迪.泽齐利 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-09-05 | 帕普·梅萨 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-09-02 | 维利科·伊里奇 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-08-12 | 斯特利奥斯·安德烈 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-25 | 伊格纳西·达维德 | 已签约 | 斯维施 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 托尼奥·泰克利 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 里卡多·维苏斯 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 塞缪尔·阿克雷 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 安吉尔·贝拉 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 林登·塞拉希 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马切伊·基科尔斯基 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 加拉佩尼 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 彼得·瑟基尔森 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 利姆·卡斯特拉特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 安东尼·克卢科夫斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 彼得·瑟基尔森 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马切伊·基科尔斯基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 安迪.泽齐利 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 托尼奥·泰克利 | 租借结束 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 里卡多·维苏斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-25 | 伊格纳西·达维德 | 已签约 | 索科尔 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 齐蒙·齐兹 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2025-02-19 | 彼得·瑟基尔森 | 租借 | 维德祖罗兹 | 租借 | 
| 2025-01-29 | 帕普·梅萨 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2025-01-23 | 波利戴夫基斯·沃拉纳基斯 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-09-09 | 托尼奥·泰克利 | 租借 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 租借 | 
| 2024-09-06 | 安迪.泽齐利 | 租借 | 标准列日 | 租借 | 
| 2024-08-08 | 米科拉伊·比甘斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 格热泽斯扎克 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 卡杰坦·拉多姆斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 里卡多·维苏斯 | 租借 | 阿尔梅勒城 | 租借 | 
| 2024-07-03 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马塞尔·克拉耶夫斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 里卡多·维苏斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 帕威尔·兹林斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 马切伊·基科尔斯基 | 租借 | 拉多米亚克 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 伊格纳西·达维德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 马切伊·基科尔斯基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 托尼奥·泰克利 | 租借结束 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马塞尔·克拉耶夫斯基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 齐蒙·齐兹 | 租借结束 | 琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 米科拉伊·比甘斯基 | 租借结束 | 克拉科夫 | 租借结束 | 
| 2024-02-28 | 彼得·瑟基尔森 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 米科拉伊·比甘斯基 | 租借 | 圣何塞地震 | 租借 | 
| 2024-02-07 | 安东尼·克卢科夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-01-28 | 利姆·卡斯特拉特 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 托尼奥·泰克利 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 转会 | 凯尔采科罗纳 | 转会 | 
| 2023-09-05 | 安迪.泽齐利 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2023-08-26 | 齐蒙·齐兹 | 租借 | 扎布热矿工 | 租借 | 
| 2023-07-22 | 马塞尔·克拉耶夫斯基 | 租借 | 萨尼克 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 托尼奥·泰克利 | 转会 | 特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2023-07-17 | 安吉尔·贝拉 | 已签约 | 克拉科夫 | 已签约 | 
| 2023-07-08 | 安东尼·克卢科夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 卡米尔·赛布尔斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马切伊·基科尔斯基 | 租借 | 台基 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 扬·克日万斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 弗兰·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安迪.泽齐利 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马切伊·基科尔斯基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 租借 | 特马利卡 | 租借 | 
| 2023-02-11 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 已签约 | GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 加拉佩尼 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 伊格纳西·达维德 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 安迪.泽齐利 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-07-13 | 托尼奥·泰克利 | 已签约 | 瓦拉日丁 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 马切伊·基科尔斯基 | 租借 | 西德尔策 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 安吉尔·贝拉 | 已签约 | 卢戈 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕普·梅萨 | 已签约 | 格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马特乌斯·佐罗 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 谢胡 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 托尼奥·泰克利 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 安迪.泽齐利 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 里卡多·维苏斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2022-05-04 | 塞缪尔·阿克雷 | 已签约 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 马塞尔·克拉耶夫斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 齐蒙·齐兹 | 已签约 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2021-09-25 | 马切伊·基科尔斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 托尼奥·泰克利 | 租借 | 瓦拉日丁 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 安迪.泽齐利 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2021-08-25 | 托尼奥·泰克利 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2021-08-09 | 里卡多·维苏斯 | 租借 | 科尔多瓦 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 林登·塞拉希 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2021-07-28 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2021-07-23 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 特伦钦 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 托尼奥·泰克利 | 租借 | 德拉格沃尔雅克 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 弗兰·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 齐蒙·齐兹 | 已签约 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维利科·伊里奇 | 已签约 | 托波拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯特利奥斯·安德烈 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马塞尔·克拉耶夫斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 帕威尔·兹林斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 帕威尔·兹林斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米科拉伊·比甘斯基 | 转会 | 克拉科夫 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 林登·塞拉希 | 租借结束 | 特温特 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 租借结束 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 维利科·伊里奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 里卡多·维苏斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2021-02-24 | 马雷克·哈诺塞克 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 帕普·梅萨 | 已签约 | 红星 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 彼得·瑟基尔森 | 转会 | 海于格松 | 转会 | 
| 2021-01-15 | 林登·塞拉希 | 租借 | 威廉二世 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 彼得·瑟基尔森 | 租借结束 | 霍森斯 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 | 安迪.泽齐利 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2020-09-29 | 彼得·瑟基尔森 | 租借 | 海于格松 | 租借 | 
| 2020-09-10 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 斯特利奥斯·安德烈 | 已签约 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 托尼奥·泰克利 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2020-08-07 | 利姆·卡斯特拉特 | 已签约 | 新佩斯 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 马特乌斯·佐罗 | 转会 | 梅莱茨钢铁 | 转会 | 
| 2020-07-29 | 波利戴夫基斯·沃拉纳基斯 | 已签约 | 米哈洛夫采 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马切伊·基科尔斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 扬·克日万斯基 | 已签约 | 莱吉奥诺维亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 维利科·伊里奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 里卡多·维苏斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 马特乌斯·佐罗 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2020-02-18 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 租借 | 阿特梅迪亚 | 租借 | 
| 2020-02-10 | 托尼奥·泰克利 | 租借 | 瓦拉日丁 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 维利科·伊里奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星U17 | 租借结束 | 
| 2019-08-02 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 彼得·瑟基尔森 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 林登·塞拉希 | 已签约 | 特温特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安吉尔·贝拉 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马特乌斯·佐罗 | 租借 | 梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 帕普·梅萨 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马雷克·哈诺塞克 | 已签约 | 卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 谢胡 | 已签约 | 拉奇 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 租借结束 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 租借结束 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 马特乌斯·佐罗 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2019-02-23 | 帕普·梅萨 | 已签约 | 特鲁瓦B队 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 托尼奥·泰克利 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 租借 | 苏瓦乌基 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 租借结束 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借结束 | 
| 2018-09-06 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 租借 | 阿特梅迪亚 | 租借 | 
| 2018-08-31 | 马特乌斯·佐罗 | 租借 | 莱格尼卡 | 租借 | 
| 2018-07-24 | 齐蒙·齐兹 | 已签约 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-17 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 法鲁人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 租借 | 梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 林登·塞拉希 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 弗兰·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 维利科·伊里奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 谢胡 | 已签约 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 里卡多·维苏斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 马特乌斯·佐罗 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2018-02-19 | 马特乌斯·佐罗 | 租借 | 苏瓦乌基 | 租借 | 
| 2018-02-08 | 彼得·瑟基尔森 | 已签约 | 纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 已签约 | 比托姆 | 已签约 | 
| 2017-11-23 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2017-08-21 | 齐蒙·齐兹 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 克基拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 彼得·瑟基尔森 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塞缪尔·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 帕威尔·兹林斯基 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安吉尔·贝拉 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 安迪.泽齐利 | 租借结束 | 洛桑体育队 | 租借结束 | 
| 2017-02-10 | 马特乌斯·佐罗 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2017-01-23 | 托尼奥·泰克利 | 已签约 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 米科拉伊·比甘斯基 | 已签约 | 琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 利姆·卡斯特拉特 | 已签约 | 罗马U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托尼奥·泰克利 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 林登·塞拉希 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | 凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2015-08-10 | 托尼奥·泰克利 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 利姆·卡斯特拉特 | 已签约 | 罗马U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安迪.泽齐利 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 彼得·瑟基尔森 | 已签约 | HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2015-02-11 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | 萨维斯沙 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 马特乌斯·佐罗 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 转会 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 马雷克·哈诺塞克 | 已签约 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 维德祖罗兹 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 马雷克·哈诺塞克 | 租借结束 | 比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2014-02-06 | 帕威尔·兹林斯基 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | 
| 2014-01-24 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 拉蒂那青年队 | 已签约 | 
| 2013-09-04 | 马雷克·哈诺塞克 | 租借 | 布拉格杜克拉 | 租借 | 
| 2013-07-31 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | 马拉加 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 转会 | 维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 帕威尔·兹林斯基 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2013-01-09 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | 维德祖罗兹 | 租借 | 
| 2012-12-31 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2012-07-05 | 法比奥·努恩斯 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2012-07-03 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | 波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 马雷克·哈诺塞克 | 租借结束 | 比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 法比奥·努恩斯 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | 查洛塔 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 马雷克·哈诺塞克 | 租借 | 布拉格杜克拉 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 马雷克·哈诺塞克 | 已签约 | 比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 租借 | GKS卡托威斯 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 法比奥·努恩斯 | 租借结束 | 波尔蒂芒人U19 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 已签约 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 租借 | 波尔图U19 | 租借 | 
| 2009-07-28 | 马雷克·哈诺塞克 | 已签约 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 波尔蒂芒人U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 已签约 | 波尔蒂芒人U17 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 帕威尔·兹林斯基 | 已签约 | 路宾青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 法比奥·努恩斯 | 2025-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-08 | 安迪.泽齐利 | 2025-09-08 | 亨克 | 2000000 | 
| 2025-09-05 | 帕普·梅萨 | 2025-09-05 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2025-09-02 | 维利科·伊里奇 | 2025-09-02 | 托波拉 | 500000 | 
| 2025-08-12 | 斯特利奥斯·安德烈 | 2025-08-12 | 沙勒罗瓦 | 1300000 | 
| 2025-07-25 | 伊格纳西·达维德 | 2025-07-25 | 索科尔 | 0 | 
| 2025-07-22 | 托尼奥·泰克利 | 2025-07-22 | 特拉布宗体育 | 0 | 
| 2025-07-02 | 里卡多·维苏斯 | 2025-07-02 | 皇家贝蒂斯 | 425000 | 
| 2025-07-01 | 彼得·瑟基尔森 | 2025-07-01 | 尤尔加登 | 100000 | 
| 2025-07-01 | 法比奥·努恩斯 | 2025-07-01 | 维德祖罗兹 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安吉尔·贝拉 | 2025-07-01 | 克拉科夫 | 0 | 
| 2025-07-01 | 加拉佩尼 | 2025-07-01 | 普里斯堤纳 | 250000 | 
| 2025-07-01 | 马切伊·基科尔斯基 | 2025-07-01 | 华沙莱吉亚 | 300000 | 
| 2025-07-01 | 塞缪尔·阿克雷 | 2025-07-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 750000 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·贝吉尔 | 2025-07-01 | GKS卡托威斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马里乌斯·福尔纳奇克 | 2025-07-01 | 凯尔采科罗纳 | 1500000 | 
