
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费利佩·马尔科·阿韦利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗布森·卢卡斯·奥利维拉·博特略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 凯奥·维托尔·达席尔瓦·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 丹利·费托萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 埃默森·儒尼奧爾·羅查·多斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 鲁安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊塔洛·卡瓦罗·罗哈·利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 费利佩·马可·阿维利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 布鲁诺·巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 布鲁诺·塞尔吉奥·海梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 若泽马尔·吉马良斯·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 丹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路易齐尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 丹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 万德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 让·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 威灵顿·多·纳西门托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 莱奥·格雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 路易斯·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 胡戈·博格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 马可·加布里埃尔·德奥利维拉·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 里卡多·德·塞纳·马里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 恩里克·桑科泰内·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 胡里奥·塞萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 爱默生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 杜格拉斯·斯基洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马尔奎尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卡约·维托尔·达席尔瓦·苏萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | 圣十字 | 已签约 | 
| 2024-06-17 | 路易齐尼奥 | 已签约 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | ABC纳泰 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 路易齐尼奥 | 已签约 | 康菲安卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 已签约 | 马杜雷拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2022-10-20 | 路易齐尼奥 | 租借结束 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 | 路易齐尼奥 | 租借 | 亚马逊FC | 租借 | 
| 2022-04-14 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2022-01-26 | 埃默森·儒尼奧爾·羅查·多斯·桑托斯 | 租借 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 路易齐尼奥 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-31 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-30 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 租借结束 | AA 葡萄牙人 | 租借结束 | 
| 2021-05-28 | 路易齐尼奥 | 租借结束 | 伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2021-01-26 | 爱默生 | 转会 | 沃尔特雷东达 | 转会 | 
| 2020-09-15 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2019-11-28 | 路易齐尼奥 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2019-04-24 | 路易齐尼奥 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2019-04-16 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 已签约 | 克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2019-04-11 | 杜格拉斯·斯基洛 | 租借结束 | 派瑞加 | 租借结束 | 
| 2019-01-08 | 杜格拉斯·斯基洛 | 租借 | AA 葡萄牙人 | 租借 | 
| 2018-12-16 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 租借结束 | AA 葡萄牙人 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 已签约 | 克拉科维亚青年队 | 已签约 | 
| 2018-08-30 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2017-12-04 | 杜格拉斯·斯基洛 | 已签约 | 派瑞加 | 已签约 | 
| 2017-12-01 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 已签约 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 路易齐尼奥 | 租借结束 | 韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2016-11-16 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 已签约 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 路易齐尼奥 | 租借结束 | 韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2016-01-18 | 路易齐尼奥 | 租借 | 力纳雷斯体育会 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 路易齐尼奥 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2025-04-10 | 圣塔克鲁兹 | 0 | 
| 2025-03-19 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 2025-03-19 | 马杜雷拉 | 0 | 
| 2025-01-31 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 2025-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 路易齐尼奥 | 2025-01-01 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2024-06-17 | 路易齐尼奥 | 2024-06-17 | 康菲安卡 | 0 | 
| 2024-05-23 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2024-05-23 | ABC纳泰 | 0 | 
| 2024-02-05 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2024-02-05 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 | 
| 2023-01-06 | 路易齐尼奥 | 2023-01-06 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 2023-01-01 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2022-12-06 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2022-12-06 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2022-10-20 | 路易齐尼奥 | 2022-10-20 | 亚马逊FC | 0 | 
| 2022-07-22 | 路易齐尼奥 | 2022-07-22 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2022-04-05 | 埃默森·儒尼奧爾·羅查·多斯·桑托斯 | 2022-04-05 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 | 
| 2022-01-19 | 路易齐尼奥 | 2022-01-19 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2021-07-31 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 2021-07-31 | 克拉科维亚B队 | 0 | 
| 2021-06-09 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 2021-06-09 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2021-06-02 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2021-06-02 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2021-02-11 | 路易齐尼奥 | 2021-02-11 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2021-01-26 | 爱默生 | 2021-01-26 | 河流队 | 0 | 
| 2019-08-25 | 路易齐尼奥 | 2019-08-25 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2019-08-20 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2019-08-20 | 派瑞加 | 0 | 
| 2019-04-16 | 马修斯·桑托斯·努内斯 | 2019-04-16 | 克拉科维亚青年队 | 0 | 
| 2019-04-11 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2019-04-11 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2019-01-08 | 杜格拉斯·斯基洛 | 2019-01-08 | 派瑞加 | 0 | 
| 2018-12-16 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 2018-12-16 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2018-08-30 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 2018-08-30 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2017-07-01 | 路易齐尼奥 | 2017-07-01 | 韦尔瓦 | 0 | 
| 2017-05-01 | 马科斯·爱德华多·科斯塔 | 2017-05-01 | AA 葡萄牙人 | 0 | 
| 2016-07-20 | 路易齐尼奥 | 2016-07-20 | 韦尔瓦 | 0 | 
| 2016-06-30 | 路易齐尼奥 | 2016-06-30 | 力纳雷斯体育会 | 0 | 
| 2016-01-18 | 路易齐尼奥 | 2016-01-18 | 韦尔瓦 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    