
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特米·安东诺格卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乔丹·法利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 海默斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 基安·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Zachary·Sukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 泽维尔·韦南西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 奥斯卡·范哈图姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗科·罗米奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 凯尔西·埃格乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 阿卜杜勒·瓦希德·比纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 马尔基扬·沃伊采霍夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 罗伯托·阿拉尔孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 拉斐尔·奥辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 罗伯托·阿拉孔·萨埃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 埃米尔·加兹多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 萨夫万·姆拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 洛伊克·阿德里安·奎米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 约瑟夫·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 胡安·巴勃罗·桑切斯·萨帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 达里尔·福代斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 基安斯·弗勒泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 克里斯托弗·特沃德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 但丁·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 乔恩·维斯科西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 查博·昌佐普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 丹特·凯贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 埃米尔·加兹多夫 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2025-10-22 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-10-01 | 基安·威廉姆斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-26 | 奥斯卡·范哈图姆 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-08-16 | 埃米尔·加兹多夫 | 租借 | 瓦鲁尔FC | 租借 | 
| 2025-07-17 | 马尔基扬·沃伊采霍夫斯基 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-06-18 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 埃米尔·加兹多夫 | 转会 | 蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2025-02-04 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 罗科·罗米奥 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-01-11 | 奥斯卡·范哈图姆 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 乔恩·维斯科西 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 特米·安东诺格卢 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-11 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 基安斯·弗勒泽 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-11 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 租借 | 瓦鲁尔FC | 租借 | 
| 2024-04-10 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 特米·安东诺格卢 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 渥太华竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | ASD奇里足球 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-18 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 罗科·罗米奥 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 基安·威廉姆斯 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2022-12-23 | 马尔基扬·沃伊采霍夫斯基 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2022-11-30 | 特米·安东诺格卢 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 泽维尔·韦南西奥 | 租借结束 | 科英布拉大学 | 租借结束 | 
| 2022-05-14 | 特米·安东诺格卢 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2022-05-07 | 特米·安东诺格卢 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2022-02-08 | 埃米尔·加兹多夫 | 租借结束 | 太平洋FC | 租借结束 | 
| 2022-02-04 | 罗科·罗米奥 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 波希米亚人 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 罗科·罗米奥 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-11-30 | 奥斯卡·范哈图姆 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2021-11-01 | 奥斯卡·范哈图姆 | 已签约 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2021-08-07 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 租借 | 圣地亚哥忠诚 | 租借 | 
| 2021-07-30 | 罗科·罗米奥 | 租借 | 瓦鲁尔FC | 租借 | 
| 2021-07-23 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 塞尼察 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 罗科·罗米奥 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-01-13 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 达尔科德 | 已签约 | 
| 2020-10-07 | 埃米尔·加兹多夫 | 租借 | 纽伦堡U19 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 克里斯托弗·特沃德克 | 转会 | 乔治罗尼亚 | 转会 | 
| 2020-09-30 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2020-08-13 | 罗科·罗米奥 | 租借 | HB克厄 | 租借 | 
| 2020-07-06 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 租借 | 渥太华竞技 | 租借 | 
| 2020-07-02 | 特米·安东诺格卢 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | 科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 埃米尔·加兹多夫 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2020-02-26 | 基安·威廉姆斯 | 已签约 | 凯夫拉维克 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 罗科·罗米奥 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 天狼星 | 已签约 | 
| 2019-11-26 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 波希米亚人 | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 基安·威廉姆斯 | 已签约 | 马格尼 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 基安·威廉姆斯 | 已签约 | 莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 罗科·罗米奥 | 租借结束 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2019-06-27 | 特米·安东诺格卢 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2019-05-31 | 基安·威廉姆斯 | 租借结束 | 莱斯特城U18 | 租借结束 | 
| 2019-02-08 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 罗科·罗米奥 | 租借 | HB克厄 | 租借 | 
| 2019-01-17 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 罗科·罗米奥 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 奥斯卡·范哈图姆 | 已签约 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 基安·威廉姆斯 | 租借结束 | 莱斯特城U18 | 租借结束 | 
| 2018-07-16 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | 里尔帝 | 已签约 | 
| 2018-07-03 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 克里斯托弗·特沃德克 | 租借结束 | 米尔沃尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-26 | 克里斯托弗·特沃德克 | 租借 | 卡莱尔联 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 罗科·罗米奥 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2017-12-19 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2017-09-15 | 罗科·罗米奥 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 克里斯托弗·特沃德克 | 已签约 | 米尔沃尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | 贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2017-01-19 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2017-01-16 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2017-01-05 | 克里斯托弗·特沃德克 | 租借 | 布伦特里 | 租借 | 
| 2016-09-02 | 罗科·罗米奥 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 奥斯卡港 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | 雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-31 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 南港队 | 已签约 | 
| 2015-01-16 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 切斯特 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 基安斯·弗勒泽 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2014-09-19 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 巴克利城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 已签约 | 皇家体育队U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔恩·维斯科西 | 已签约 | 比夏史托福 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 林菲尔德 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 格伦托兰 | 已签约 | 
| 2006-05-07 | 达里尔·福代斯 | 租借结束 | 朴茨茅斯 | 租借结束 | 
| 2006-02-10 | 达里尔·福代斯 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 朴茨茅斯 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 达里尔·福代斯 | 已签约 | 朴茨茅斯U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 埃米尔·加兹多夫 | 2025-12-31 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-10-22 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 2025-10-22 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-10-01 | 基安·威廉姆斯 | 2025-10-01 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-08-26 | 奥斯卡·范哈图姆 | 2025-08-26 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2025-08-16 | 埃米尔·加兹多夫 | 2025-08-16 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2025-07-17 | 马尔基扬·沃伊采霍夫斯基 | 2025-07-17 | 约克联FC | 0 | 
| 2025-06-18 | 基安斯·弗勒泽 | 2025-06-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-28 | 埃米尔·加兹多夫 | 2025-02-28 | 太平洋FC | 135000 | 
| 2025-02-04 | 泽维尔·韦南西奥 | 2025-02-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-14 | 罗科·罗米奥 | 2025-01-14 | 温哥华FC | 0 | 
| 2025-01-11 | 奥斯卡·范哈图姆 | 2025-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2025-01-10 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2025-01-10 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2025-01-01 | 特米·安东诺格卢 | 2025-01-01 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 乔恩·维斯科西 | 2025-01-01 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2024-12-10 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 2024-12-10 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2024-09-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 2024-09-01 | ASD奇里足球 | 0 | 
| 2024-07-01 | 基安斯·弗勒泽 | 2024-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 0 | 
| 2024-04-10 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 2024-04-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-09 | 乔恩·维斯科西 | 2024-02-09 | VPS瓦萨 | 0 | 
| 2024-02-02 | 特米·安东诺格卢 | 2024-02-02 | 多伦多FC | 0 | 
| 2024-01-30 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2024-01-30 | 波希米亚人 | 0 | 
| 2024-01-01 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 2024-01-01 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2023-01-20 | 达里尔·福代斯 | 2023-01-20 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2023-01-18 | 乔恩·维斯科西 | 2023-01-18 | 达尔科德 | 0 | 
| 2023-01-16 | 罗科·罗米奥 | 2023-01-16 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 基安·威廉姆斯 | 2023-01-01 | 凯夫拉维克 | 0 | 
| 2023-01-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 2023-01-01 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2022-11-30 | 特米·安东诺格卢 | 2022-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迪奥戈·拉苏雷西奥 | 2022-07-01 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 基安斯·弗勒泽 | 2022-07-01 | 哈韦尔斯 | 0 | 
| 2022-05-14 | 特米·安东诺格卢 | 2022-05-14 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-05-07 | 特米·安东诺格卢 | 2022-05-07 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2022-02-25 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 2022-02-25 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2022-02-08 | 埃米尔·加兹多夫 | 2022-02-08 | 纽伦堡U19 | 0 | 
| 2022-02-04 | 罗科·罗米奥 | 2022-02-04 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2022-01-01 | 塞尼察 | 0 | 
| 2021-11-30 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 2021-11-30 | 圣地亚哥忠诚 | 0 | 
| 2021-11-30 | 奥斯卡·范哈图姆 | 2021-11-30 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 
| 2021-11-30 | 罗科·罗米奥 | 2021-11-30 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2021-08-20 | 泽维尔·韦南西奥 | 2021-08-20 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2021-08-17 | 基安斯·弗勒泽 | 2021-08-17 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2021-08-07 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 2021-08-07 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2021-07-30 | 罗科·罗米奥 | 2021-07-30 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-07-23 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2021-07-23 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 0 | 
| 2021-06-30 | 罗科·罗米奥 | 2021-06-30 | HB克厄 | 0 | 
| 2021-03-01 | 奥斯卡·范哈图姆 | 2021-03-01 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 
| 2021-01-13 | 乔恩·维斯科西 | 2021-01-13 | 天狼星 | 0 | 
| 2020-10-07 | 埃米尔·加兹多夫 | 2020-10-07 | 太平洋FC | 0 | 
| 2020-10-05 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2020-10-05 | 波希米亚人 | 40000 | 
| 2020-09-30 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 2020-09-30 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2020-08-13 | 罗科·罗米奥 | 2020-08-13 | 多伦多FC | 0 | 
| 2020-07-06 | 吉安弗朗克·法齐内里 | 2020-07-06 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2020-01-21 | 罗科·罗米奥 | 2020-01-21 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2020-01-10 | 达里尔·福代斯 | 2020-01-10 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2020-01-08 | 乔恩·维斯科西 | 2020-01-08 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2019-11-30 | 特米·安东诺格卢 | 2019-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-11-26 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2019-11-26 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2019-10-19 | 基安·威廉姆斯 | 2019-10-19 | 马格尼 | 0 | 
| 2019-07-31 | 基安·威廉姆斯 | 2019-07-31 | 莱斯特城U23 | 0 | 
| 2019-07-12 | 基安斯·弗勒泽 | 2019-07-12 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2019-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 2019-07-01 | 里尔帝 | 0 | 
| 2019-07-01 | 基安·威廉姆斯 | 2019-07-01 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2019-06-30 | 罗科·罗米奥 | 2019-06-30 | HB克厄 | 0 | 
| 2019-02-08 | 达里尔·福代斯 | 2019-02-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-31 | 罗科·罗米奥 | 2019-01-31 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-01-17 | 乔恩·维斯科西 | 2019-01-17 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2019-01-01 | 基安·威廉姆斯 | 2019-01-01 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2018-11-30 | 罗科·罗米奥 | 2018-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2018-08-08 | 基安·威廉姆斯 | 2018-08-08 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2018-07-16 | 泽维尔·韦南西奥 | 2018-07-16 | 贝伦人U19 | 0 | 
| 2018-07-03 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2018-07-03 | 米尔沃尔 | 0 | 
| 2018-05-31 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2018-05-31 | 卡莱尔联 | 0 | 
| 2018-01-26 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2018-01-26 | 米尔沃尔 | 0 | 
| 2017-12-19 | 基安斯·弗勒泽 | 2017-12-19 | 杜塞尔多夫业余队 | 0 | 
| 2017-11-30 | 罗科·罗米奥 | 2017-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2017-07-18 | 达里尔·福代斯 | 2017-07-18 | 辛辛那提FC | 0 | 
| 2017-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 2017-07-01 | 雷亚尔U19 | 0 | 
| 2017-02-05 | 克里斯托弗·特沃德克 | 2017-02-05 | 布伦特里 | 0 | 
| 2017-01-31 | 基安斯·弗勒泽 | 2017-01-31 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2017-01-19 | 乔恩·维斯科西 | 2017-01-19 | 奥斯卡港 | 0 | 
| 2016-11-30 | 罗科·罗米奥 | 2016-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2016-08-01 | 乔恩·维斯科西 | 2016-08-01 | 南港队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 2016-07-01 | 皇家体育队U17 | 0 | 
| 2015-07-31 | 乔恩·维斯科西 | 2015-07-31 | 切斯特 | 0 | 
| 2015-01-16 | 乔恩·维斯科西 | 2015-01-16 | 巴克利城 | 0 | 
| 2014-09-19 | 乔恩·维斯科西 | 2014-09-19 | 比夏史托福 | 0 | 
| 2014-07-01 | 泽维尔·韦南西奥 | 2014-07-01 | 皇家体育队U15 | 0 | 
| 2013-02-04 | 达里尔·福代斯 | 2013-02-04 | 林菲尔德 | 0 | 
| 2011-07-01 | 达里尔·福代斯 | 2011-07-01 | 格伦托兰 | 0 | 
| 2006-05-07 | 达里尔·福代斯 | 2006-05-07 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2006-02-10 | 达里尔·福代斯 | 2006-02-10 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2005-07-01 | 达里尔·福代斯 | 2005-07-01 | 朴茨茅斯U18 | 0 | 
| 2004-07-01 | 达里尔·福代斯 | 2004-07-01 | 流浪者FCU20 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    