
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗德里戈·阿吉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 布莱恩·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 圣地亚哥·布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 曼努埃尔·乌加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 弗兰克·伊赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 法昆多·丹尼尔·托雷斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 华金·皮克雷斯·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔治安·丹尼尔·德·阿拉斯卡埃塔·贝内代蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 塞尔吉奥·罗切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马塞洛·萨拉基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 费德里科·维纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞巴斯蒂安·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 尼古拉斯·马里查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 凯文·阿马罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马塞洛·萨拉基 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 费德里科·维纳斯 | 租借结束 | 莱昂 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 马塞洛·萨拉基 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2025-08-27 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 租借 | 蒙扎 | 租借 | 
| 2025-08-01 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-07-27 | 弗兰克·伊赛尔 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2025-01-23 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借 | 托利马体育 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 转会 | 莱昂 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 法昆多·丹尼尔·托雷斯·佩雷斯 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 租借 | 桑托斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 曼努埃尔·乌加特 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-08-28 | 费德里科·维纳斯 | 租借 | 皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2024-08-17 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 罗德里戈·阿吉雷 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 已签约 | 阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 转会 | 国防与司法 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2024-01-24 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2024-01-18 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 圣地亚哥·布埃诺 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 租借 | 蒙得维的亚流浪者 | 租借 | 
| 2023-08-15 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2023-08-02 | 马塞洛·萨拉基 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2023-07-31 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2023-07-31 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2023-07-25 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 塞尔吉奥·罗切特 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 曼努埃尔·乌加特 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 已签约 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 费德里科·维纳斯 | 转会 | 莱昂 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 租借结束 | CD瓜达拉哈拉 | 租借结束 | 
| 2023-04-04 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2023-01-30 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 租借 | 中日德兰 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 尼古拉斯·马里查尔 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-08-24 | 布莱恩·罗德里格斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2022-07-30 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借 | 弗拉门戈 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 已签约 | CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2022-07-05 | 弗兰克·伊赛尔 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借 | 波士顿河 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 罗德里戈·阿吉雷 | 转会 | 蒙特雷 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借结束 | 基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2022-02-22 | 马塞洛·萨拉基 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 法昆多·丹尼尔·托雷斯·佩雷斯 | 转会 | 奥兰多城 | 转会 | 
| 2022-01-06 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马塞洛·萨拉基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-10-21 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 已签约 | 乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2021-09-13 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 已签约 | 芬斯 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2021-08-27 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-26 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 转会 | 佩纳罗尔 | 转会 | 
| 2021-08-09 | 曼努埃尔·乌加特 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2021-08-08 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2021-08-04 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2021-07-31 | 华金·皮克雷斯·莫雷拉 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2021-07-22 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2021-07-17 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-07-16 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 租借 | 圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 租借结束 | 马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 布莱恩·罗德里格斯 | 租借结束 | 洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马塞洛·萨拉基 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2021-04-28 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借 | 佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 布莱恩·罗德里格斯 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2021-01-26 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2021-01-20 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借 | 内卡萨 | 租借 | 
| 2021-01-05 | 尼古拉斯·马里查尔 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 曼努埃尔·乌加特 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2020-10-17 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借 | 莫斯科迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-09-15 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 弗兰克·伊赛尔 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2020-08-06 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 费德里科·维纳斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 费德里科·维纳斯 | 租借结束 | 尤文提度 | 租借结束 | 
| 2020-04-30 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2020-02-15 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 达努比奥 | 租借结束 | 
| 2020-02-05 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-15 | 塞巴斯蒂安·卡塞雷斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2020-01-14 | 华金·皮克雷斯·莫雷拉 | 转会 | 佩纳罗尔 | 转会 | 
| 2020-01-06 | 马塞洛·萨拉基 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 法昆多·丹尼尔·托雷斯·佩雷斯 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2019-08-29 | 费德里科·维纳斯 | 租借 | 墨西哥美洲 | 租借 | 
| 2019-08-19 | 圣地亚哥·布埃诺 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2019-08-07 | 布莱恩·罗德里格斯 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2019-07-29 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 租借 | 凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 已签约 | 法兰克福 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 华金·皮克雷斯·莫雷拉 | 已签约 | 乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 塞尔吉奥·罗切特 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 圣地亚哥·布埃诺 | 租借结束 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | 
| 2019-05-01 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 已签约 | 雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 罗德里戈·阿吉雷 | 转会 | 基多大学体育 | 转会 | 
| 2019-01-29 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 租借结束 | 赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2019-01-12 | 乔治安·丹尼尔·德·阿拉斯卡埃塔·贝内代蒂 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2019-01-07 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 转会 | 蒙得维的亚城图尔克 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2018-09-18 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 已签约 | 雷提斯塔U19 | 已签约 | 
| 2018-07-23 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 转会 | 马德里竞技U19 | 转会 | 
| 2018-07-04 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 租借 | 阿尔瓦塞特 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 已签约 | 诺瓦拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马塞洛·萨拉基 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2018-03-15 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 费德里科·维纳斯 | 已签约 | 尤文提度 | 已签约 | 
| 2018-01-20 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 租借 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 布莱恩·罗德里格斯 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-24 | 马塞洛·萨拉基 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2017-08-17 | 塞巴斯蒂安·卡塞雷斯 | 已签约 | 蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2017-08-14 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2017-08-13 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2017-08-12 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-27 | 塞尔吉奥·罗切特 | 已签约 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 圣地亚哥·布埃诺 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2017-02-20 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 圣地亚哥·布埃诺 | 转会 | 巴塞罗那U19 | 转会 | 
| 2017-01-19 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2017-01-17 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-16 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 已签约 | 阿特纳斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 弗兰克·伊赛尔 | 已签约 | 巴拉圭国民U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 华金·皮克雷斯·莫雷拉 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2016-08-18 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借 | 卢加诺 | 租借 | 
| 2016-07-23 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 曼努埃尔·乌加特 | 已签约 | 芬斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马塞洛·萨拉基 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2015-01-19 | 乔治安·丹尼尔·德·阿拉斯卡埃塔·贝内代蒂 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2015-01-17 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 租借 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2014-07-03 | 罗德里戈·阿吉雷 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 罗德里戈·阿吉雷 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 塞尔吉奥·罗切特 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 转会 | 曼彻斯特联U21 | 转会 | 
| 2013-01-01 | 塞尔吉奥·罗切特 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔治安·丹尼尔·德·阿拉斯卡埃塔·贝内代蒂 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 罗德里戈·阿吉雷 | 已签约 | 蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马塞洛·萨拉基 | 2026-06-30 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2026-06-30 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 2026-06-30 | 蒙扎 | 0 | 
| 2026-06-30 | 费德里科·维纳斯 | 2026-06-30 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2025-12-31 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 2025-12-31 | 托利马体育 | 0 | 
| 2025-08-29 | 马塞洛·萨拉基 | 2025-08-29 | 博卡青年 | 0 | 
| 2025-08-27 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 2025-08-27 | 萨索洛 | 0 | 
| 2025-08-01 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 2025-08-01 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2025-07-27 | 弗兰克·伊赛尔 | 2025-07-27 | 葡萄牙体育 | 4000000 | 
| 2025-07-01 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 2025-07-01 | 阿尔科孔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 2025-06-30 | 埃尔切 | 0 | 
| 2025-02-14 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 2025-02-14 | 洛杉矶FC | 4300000 | 
| 2025-01-24 | 埃米利亚诺·马丁内斯·托兰萨 | 2025-01-24 | 中日德兰 | 7150000 | 
| 2025-01-23 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 2025-01-23 | 国防与司法 | 0 | 
| 2025-01-15 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 2025-01-15 | 河床 | 2140000 | 
| 2025-01-03 | 法昆多·丹尼尔·托雷斯·佩雷斯 | 2025-01-03 | 奥兰多城 | 11500000 | 
| 2024-12-31 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 2024-12-31 | 桑托斯 | 0 | 
| 2024-09-02 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 2024-09-02 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2024-08-30 | 曼努埃尔·乌加特 | 2024-08-30 | 巴黎圣日耳曼 | 50000000 | 
| 2024-08-28 | 费德里科·维纳斯 | 2024-08-28 | 莱昂 | 0 | 
| 2024-08-17 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 2024-08-17 | 萨索洛 | 0 | 
| 2024-07-18 | 罗德里戈·阿吉雷 | 2024-07-18 | 蒙特雷 | 2700000 | 
| 2024-07-01 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 2024-07-01 | CD瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 2024-07-01 | 蒙得维的亚城图尔克 | 700000 | 
| 2024-06-30 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 2024-06-30 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2024-06-30 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 2024-06-30 | 国防与司法 | 0 | 
| 2024-01-25 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 2024-01-25 | 罗马 | 8100000 | 
| 2024-01-24 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 2024-01-24 | 萨索洛 | 0 | 
| 2024-01-18 | 奥古斯丁·马丁内斯 | 2024-01-18 | 萨索洛 | 0 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 2023-12-31 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 
| 2023-08-31 | 圣地亚哥·布埃诺 | 2023-08-31 | 赫罗纳 | 12000000 | 
| 2023-08-16 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 2023-08-16 | 河床 | 0 | 
| 2023-08-15 | 尼古拉斯·丰塞卡 | 2023-08-15 | 蒙得维的亚流浪者 | 2070000 | 
| 2023-08-04 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 2023-08-04 | 阿尔梅里亚 | 4100000 | 
| 2023-08-02 | 马塞洛·萨拉基 | 2023-08-02 | 莱万特 | 1800000 | 
| 2023-07-31 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 2023-07-31 | 罗马 | 0 | 
| 2023-07-31 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 2023-07-31 | 波士顿河 | 0 | 
| 2023-07-25 | 克里斯托佛·菲儿曼宁 | 2023-07-25 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 
| 2023-07-14 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 2023-07-14 | 沙尔克04 | 6000000 | 
| 2023-07-13 | 塞尔吉奥·罗切特 | 2023-07-13 | 乌拉圭民族 | 1450000 | 
| 2023-07-07 | 曼努埃尔·乌加特 | 2023-07-07 | 葡萄牙体育 | 60000000 | 
| 2023-07-05 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 2023-07-05 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 费德里科·维纳斯 | 2023-07-01 | 墨西哥美洲 | 3500000 | 
| 2023-06-30 | 胡安·曼努埃尔·萨纳布里亚 | 2023-06-30 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 2023-06-30 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2023-04-04 | 伊格纳西奥·拉昆塔纳 | 2023-04-04 | 佩纳罗尔 | 690000 | 
| 2023-02-17 | 圣地亚哥·穆里尼奥 | 2023-02-17 | CD瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2023-01-30 | 马蒂亚斯·维尼亚 | 2023-01-30 | 罗马 | 750000 | 
| 2023-01-12 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 2023-01-12 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
| 2023-01-11 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 2023-01-11 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2023-01-04 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 2023-01-04 | 乌拉圭民族 | 1800000 | 
