
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维塔利·什托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚历山大·奥雷霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 古尔日吉特·阿尔库洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 格列布·舍甫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚瑟·加洛扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安德烈·邦达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 亚历山德拉·古兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 亚历山大·伊万科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 博扬·罗加诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗斯兰·贝图科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿列克谢·乌萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杜尚·巴基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历山大·洛马金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马里奥·库里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 罗曼·尤塞普丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 亚历山大·尤辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 伊戈尔·勒贝登科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 奥列格·科热米亚金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 叶戈尔·巴布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 鲁斯兰·切尔维亚科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚历山德·丘帕约夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 米哈伊尔·沃尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 安德烈·科斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 奥列格·科热米亚金 | 租借结束 | 索契 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 维塔利·什托夫 | 租借结束 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 租借结束 | 莫斯科鱼雷 | 租借结束 | 
| 2025-09-18 | 安德烈·科斯汀 | 已签约 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2025-09-11 | 奥列格·科热米亚金 | 租借 | 莫斯科鱼雷 | 租借 | 
| 2025-09-11 | 维塔利·什托夫 | 租借 | 莫斯科鱼雷 | 租借 | 
| 2025-09-11 | 亚历山大·洛马金 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-09-11 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2025-09-11 | 安德烈·科斯汀 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-06 | 亚历山大·奥雷霍夫 | 租借结束 | 莫斯科鱼雷 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 亚瑟·加洛扬 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 亚历山大·洛马金 | 已签约 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 租借结束 | 莫斯科鱼雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2025-03-15 | 杜尚·巴基奇 | 已签约 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 租借 | 若基诺鱼雷 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 亚历山大·奥雷霍夫 | 租借 | 若基诺鱼雷 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 已签约 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 杜尚·巴基奇 | 租借结束 | 奥莫尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 亚历山大·尤辛 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2024-09-26 | 杜尚·巴基奇 | 租借 | 卡米奥提萨 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 租借 | 沃罗涅日火炬 | 租借 | 
| 2024-08-16 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2024-07-09 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 租借 | 阿克伦托格里蒂 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 奥列格·科热米亚金 | 已签约 | 索契 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗斯兰·贝图科夫 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩U20 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 租借 | 米尔沙米 | 租借 | 
| 2024-02-17 | 安德烈·科斯汀 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 亚历山大·尤辛 | 已签约 | 莫斯科罗迪纳 | 已签约 | 
| 2024-01-25 | 杜尚·巴基奇 | 已签约 | 奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 亚瑟·加洛扬 | 转会 | 阿克伦托格里蒂 | 转会 | 
| 2023-07-15 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 租借 | 阿克伦托格里蒂 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 格列布·舍甫琴科 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 安德烈·科斯汀 | 已签约 | 拉明斯克土星 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗斯兰·贝图科夫 | 已签约 | FK秋明 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·伊万科夫 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 亚瑟·加洛扬 | 转会 | 巴蒂卡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已签约 | 阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 奥列格·科热米亚金 | 已签约 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 转会 | 希姆基 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 叶戈尔·巴布林 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 叶戈尔·巴布林 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 租借结束 | 克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 | 维塔利·什托夫 | 转会 | 苏维埃之翼 | 转会 | 
| 2023-02-21 | 维塔利·什托夫 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已签约 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 租借 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 转会 | 乌拉尔 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 租借结束 | 莫斯科罗迪纳 | 租借结束 | 
| 2022-09-07 | 博扬·罗加诺维奇 | 转会 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2022-07-16 | 叶戈尔·巴布林 | 租借 | 莫斯科鱼雷 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 维塔利·什托夫 | 租借 | 苏维埃之翼 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 亚历山大·伊万科夫 | 已签约 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 亚瑟·加洛扬 | 转会 | 弗拉季高加索 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 维塔利·什托夫 | 已签约 | 莫斯科斯巴达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 租借 | 乌拉尔 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 租借结束 | 莫斯科罗迪纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩U20 | 租借结束 | 
| 2022-03-01 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 已签约 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 租借 | 里加足球学院 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 亚历山大·尤辛 | 转会 | 乌拉尔 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 转会 | 图拉兵工厂 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 租借 | 米尔沙米 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 杜尚·巴基奇 | 租借结束 | 明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-09-07 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 安德烈·科斯汀 | 已签约 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 已签约 | 
| 2021-08-03 | 奥列格·科热米亚金 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 杜尚·巴基奇 | 租借 | 塔林军团 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 租借 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | 
| 2021-07-05 | 罗斯兰·贝图科夫 | 已签约 | 莫斯科罗迪纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 博扬·罗加诺维奇 | 已签约 | 古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 租借 | 图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 叶戈尔·巴布林 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2021-02-25 | 叶戈尔·巴布林 | 租借 | 克拉斯诺达尔 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 安德烈·科斯汀 | 已签约 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 已签约 | 
| 2021-02-19 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 租借结束 | 克拉斯诺达尔B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 | 杜尚·巴基奇 | 已签约 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 格列布·舍甫琴科 | 转会 | 索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2021-01-09 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 已签约 | 莫斯科罗迪纳 | 已签约 | 
| 2020-08-28 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 租借 | 乌法 | 租借 | 
| 2020-08-10 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 已签约 | 弗拉季高加索 | 已签约 | 
| 2020-08-09 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 租借结束 | 索契 | 租借结束 | 
| 2020-08-07 | 亚历山大·伊万科夫 | 已签约 | 乌拉 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 租借 | 伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 维塔利·什托夫 | 已签约 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚历山大·洛马金 | 已签约 | 叶尼塞 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚瑟·加洛扬 | 已签约 | 韦莱斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 奥列格·科热米亚金 | 已签约 | 伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 亚历山大·洛马金 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2020-02-24 | 杜尚·巴基奇 | 已签约 | BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2020-02-21 | 亚历山大·伊万科夫 | 已签约 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2020-02-21 | 亚历山大·尤辛 | 已签约 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 博扬·罗加诺维奇 | 已签约 | 迪托格特 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-08-21 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 租借 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 叶戈尔·巴布林 | 转会 | 罗斯托夫 | 转会 | 
| 2019-07-12 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 租借 | 弗拉季高加索 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 亚历山大·洛马金 | 租借 | 叶尼塞 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 叶戈尔·巴布林 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 亚历山大·洛马金 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2019-04-11 | 亚历山大·奥雷霍夫 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-02-22 | 亚历山大·伊万科夫 | 已签约 | 佐基利 | 已签约 | 
| 2019-02-18 | 亚历山大·尤辛 | 已签约 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2018-08-30 | 叶戈尔·巴布林 | 租借 | 喀山红宝石 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 已签约 | 克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 已签约 | 奥布宁斯克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·洛马金 | 租借 | 沃罗涅日火炬 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 已签约 | 索契 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥列格·科热米亚金 | 已签约 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 亚历山大·洛马金 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已签约 | 希姆基 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 已签约 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 博扬·罗加诺维奇 | 已签约 | 布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2017-08-03 | 亚历山大·洛马金 | 租借 | 叶尼塞 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2017-03-16 | 亚瑟·加洛扬 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 已签约 | 奥布宁斯克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亚历山大·洛马金 | 转会 | 乌拉尔 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 格列布·舍甫琴科 | 已签约 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2016-01-29 | 亚历山大·尤辛 | 已签约 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 已签约 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 亚历山大·洛马金 | 租借结束 | 叶尼塞 | 租借结束 | 
| 2015-08-25 | 罗斯兰·贝图科夫 | 已签约 | 车里雅宾斯克 | 已签约 | 
| 2015-08-14 | 亚历山大·洛马金 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 已签约 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 已签约 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 已签约 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历山大·洛马金 | 已签约 | 叶尼塞 | 已签约 | 
| 2013-08-14 | 亚历山大·尤辛 | 已签约 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 叶戈尔·巴布林 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | 
| 2011-10-10 | 亚历山大·洛马金 | 已签约 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2010-04-08 | 叶戈尔·巴布林 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 罗斯托夫 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 转会 | 拉明斯克土星 | 转会 | 
| 2005-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2002-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 维塔利·什托夫 | 2026-06-30 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2026-06-30 | 奥列格·科热米亚金 | 2026-06-30 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 2025-12-31 | 若基诺鱼雷 | 0 | 
| 2025-09-18 | 安德烈·科斯汀 | 2025-09-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-11 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2025-09-11 | 乌拉尔 | 50000 | 
| 2025-09-11 | 维塔利·什托夫 | 2025-09-11 | 苏维埃之翼 | 0 | 
| 2025-09-11 | 亚历山大·洛马金 | 2025-09-11 | 奥伦堡加索维克 | 0 | 
| 2025-09-11 | 奥列格·科热米亚金 | 2025-09-11 | 索契 | 0 | 
| 2025-09-11 | 安德烈·科斯汀 | 2025-09-11 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2025-08-06 | 亚历山大·奥雷霍夫 | 2025-08-06 | 若基诺鱼雷 | 0 | 
| 2025-07-18 | 亚瑟·加洛扬 | 2025-07-18 | 阿克伦托格里蒂 | 0 | 
| 2025-07-05 | 亚历山大·洛马金 | 2025-07-05 | 叶尼塞 | 0 | 
| 2025-07-04 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 2025-07-04 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 2025-07-01 | 希姆基 | 0 | 
| 2025-07-01 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 2025-07-01 | 新罗西斯克黑海人 | 33000 | 
| 2025-06-30 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2025-06-30 | 沃罗涅日火炬 | 0 | 
| 2025-06-30 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 2025-06-30 | 阿克伦托格里蒂 | 0 | 
| 2025-03-15 | 杜尚·巴基奇 | 2025-03-15 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2025-02-26 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 2025-02-26 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2025-01-30 | 亚历山大·奥雷霍夫 | 2025-01-30 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2025-01-22 | 罗斯蒂斯拉夫·索尔达滕科 | 2025-01-22 | 弗拉季高加索 | 0 | 
| 2025-01-12 | 杜尚·巴基奇 | 2025-01-12 | 卡米奥提萨 | 0 | 
| 2025-01-01 | 亚历山大·尤辛 | 2025-01-01 | 莫斯科罗迪纳 | 200000 | 
| 2025-01-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 2025-01-01 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2024-09-26 | 杜尚·巴基奇 | 2024-09-26 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2024-08-29 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2024-08-29 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2024-08-18 | 伊戈尔·勒贝登科 | 2024-08-18 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2024-08-15 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 2024-08-15 | 米尔沙米 | 0 | 
| 2024-07-09 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 2024-07-09 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·勒贝登科 | 2024-07-01 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2024-07-01 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 2024-07-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 2024-07-01 | 阿克伦托格里蒂 | 0 | 
| 2024-07-01 | 奥列格·科热米亚金 | 2024-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗斯兰·贝图科夫 | 2024-07-01 | FK秋明 | 0 | 
| 2024-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 2024-06-30 | 阿克伦托格里蒂 | 0 | 
| 2024-02-17 | 安德烈·科斯汀 | 2024-02-17 | 拉明斯克土星 | 0 | 
| 2024-02-02 | 亚历山大·尤辛 | 2024-02-02 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2024-01-25 | 杜尚·巴基奇 | 2024-01-25 | 明斯克迪纳摩 | 0 | 
| 2024-01-01 | 亚瑟·加洛扬 | 2024-01-01 | 巴蒂卡 | 250000 | 
| 2023-12-31 | 马马杜·哈鲁纳·卡马拉 | 2023-12-31 | 米尔沙米 | 0 | 
| 2023-07-15 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 2023-07-15 | 莫斯科迪纳摩U20 | 0 | 
| 2023-07-13 | 格列布·舍甫琴科 | 2023-07-13 | 索利戈尔斯克矿工 | 300000 | 
| 2023-07-12 | 安德烈·科斯汀 | 2023-07-12 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0 | 
| 2023-07-10 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 2023-07-10 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·伊万科夫 | 2023-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 110000 | 
| 2023-07-01 | 亚瑟·加洛扬 | 2023-07-01 | 弗拉季高加索 | 600000 | 
| 2023-07-01 | 罗斯兰·贝图科夫 | 2023-07-01 | 莫斯科罗迪纳 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 2023-07-01 | 图拉兵工厂 | 100000 | 
| 2023-07-01 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 2023-07-01 | 克拉斯诺达尔 | 700000 | 
| 2023-07-01 | 叶戈尔·巴布林 | 2023-07-01 | 罗斯托夫 | 600000 | 
| 2023-07-01 | 奥列格·科热米亚金 | 2023-07-01 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 2023-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 0 | 
| 2023-06-30 | 弗拉基米尔·莫斯科维奥夫 | 2023-06-30 | 下卡姆斯克石油 | 0 | 
| 2023-06-30 | 叶戈尔·巴布林 | 2023-06-30 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2023-06-30 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 2023-06-30 | 贝塔耶路撒冷 | 0 | 
| 2023-02-22 | 维塔利·什托夫 | 2023-02-22 | 莫斯科斯巴达 | 500000 | 
| 2023-02-21 | 维塔利·什托夫 | 2023-02-21 | 苏维埃之翼 | 0 | 
| 2023-02-08 | 伊戈尔·丹尼尔金 | 2023-02-08 | 希姆基 | 0 | 
| 2023-01-12 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 2023-01-12 | 克拉斯诺达尔 | 200000 | 
| 2023-01-01 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2023-01-01 | 莫斯科罗迪纳 | 360000 | 
| 2022-12-31 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2022-12-31 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2022-09-07 | 博扬·罗加诺维奇 | 2022-09-07 | 古拉瑞奇 | 300000 | 
| 2022-07-16 | 叶戈尔·巴布林 | 2022-07-16 | 罗斯托夫 | 0 | 
| 2022-07-15 | 维塔利·什托夫 | 2022-07-15 | 莫斯科斯巴达 | 0 | 
| 2022-07-08 | 亚瑟·加洛扬 | 2022-07-08 | 韦莱斯 | 430000 | 
| 2022-07-01 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2022-07-01 | 莫斯科罗迪纳 | 100000 | 
| 2022-07-01 | 维塔利·什托夫 | 2022-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 2022-06-30 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2022-06-30 | 阿列克谢·卡什坦诺夫 | 2022-06-30 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 0 | 
| 2022-03-01 | 谢尔盖·亚历山大·鲍罗丁 | 2022-03-01 | 克拉斯诺达尔B队 | 0 | 
| 2022-02-15 | 弗拉迪斯拉夫·加尔金 | 2022-02-15 | 莫斯科迪纳摩U20 | 0 | 
| 2022-01-12 | 亚历山大·尤辛 | 2022-01-12 | 下卡姆斯克石油 | 120000 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·斯捷潘诺夫 | 2022-01-01 | 喀山红宝石 | 400000 | 
