
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大卫·劳尔·米库列斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 亚历克斯·多布雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 弗洛林·塔纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 米哈伊·波佩斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 德瑞斯·奥拉鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿德里安·萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 安德烈·布尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 维吉尔·欧根·基纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 德尼斯·阿利贝茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 弗拉德·克里奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 弗洛林·尼塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚历山德鲁·米特里策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 安德烈·布尔克 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 德尼斯·阿利贝茨 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 弗洛林·尼塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-23 | 亚历山德鲁·米特里策 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2024-09-03 | 米哈伊·波佩斯库 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2024-08-25 | 弗洛林·尼塔 | 已签约 | 达马克 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 德尼斯·阿利贝茨 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 弗洛林·塔纳斯 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 安德烈·布尔克 | 已签约 | 班尼亚斯 | 已签约 | 
| 2023-09-09 | 弗洛林·尼塔 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 德尼斯·阿利贝茨 | 已签约 | 穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2023-08-05 | 弗洛林·塔纳斯 | 已签约 | 阿科多 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 弗拉德·克里奇斯 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 安德烈·布尔克 | 转会 | 阿科多 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 已签约 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 弗洛林·尼塔 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 | 弗洛林·尼塔 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2022-08-07 | 弗洛林·塔纳斯 | 转会 | 阿布扎比半岛 | 转会 | 
| 2022-08-01 | 大卫·劳尔·米库列斯库 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2022-07-25 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借 | 布赖代先锋 | 租借 | 
| 2022-07-14 | 德尼斯·阿利贝茨 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 克雷莫纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借结束 | 开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2022-05-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借结束 | 哈茨 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 维吉尔·欧根·基纳 | 转会 | 克拉科维亚 | 转会 | 
| 2022-01-28 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借 | 阿特罗米托斯 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借结束 | 开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借 | 汉密尔顿学院 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借 | 塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2021-08-15 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2021-07-17 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借 | 克卢日 | 租借 | 
| 2020-10-08 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借 | 吉达国民 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 德尼斯·阿利贝茨 | 转会 | 开塞利体育 | 转会 | 
| 2020-09-17 | 米哈伊·波佩斯库 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 弗拉德·克里奇斯 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2020-08-10 | 阿德里安·萨特 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 租借 | CSMS雅西 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 德瑞斯·奥拉鲁 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 弗拉德·克里奇斯 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2019-07-19 | 阿德里安·萨特 | 租借 | 克林西尼 | 租借 | 
| 2019-07-18 | 阿德里安·萨特 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·布尔克 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 租借结束 | CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-02-20 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 租借 | 斯拉戈夫体育 | 租借 | 
| 2019-02-04 | 亚历山德鲁·米特里策 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2019-01-11 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2018-07-27 | 德尼斯·阿利贝茨 | 转会 | 阿斯特拉 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿德里安·萨特 | 已签约 | 克林西尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 大卫·劳尔·米库列斯库 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 租借结束 | CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 弗洛林·尼塔 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 转会 | 克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借结束 | 佩斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2017-08-15 | 阿德里安·萨特 | 已签约 | 潘杜里 | 已签约 | 
| 2017-07-20 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借 | 克拉约瓦大学 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2017-01-10 | 德尼斯·阿利贝茨 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2016-08-10 | 安德烈·布尔克 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2016-08-08 | 弗洛林·塔纳斯 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2015-08-25 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | 
| 2015-07-30 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2015-07-15 | 亚历山德鲁·米特里策 | 转会 | 佩斯卡拉 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 德瑞斯·奥拉鲁 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2015-01-25 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2014-01-09 | 德尼斯·阿利贝茨 | 转会 | 阿斯特拉 | 转会 | 
| 2014-01-08 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 | 亚历山德鲁·米特里策 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 | 弗洛林·塔纳斯 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 弗洛林·塔纳斯 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2013-07-05 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 弗洛林·尼塔 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 弗洛林·塔纳斯 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 租借 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | 
| 2013-01-31 | 米哈伊·波佩斯库 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗洛林·塔纳斯 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2012-03-01 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2012-02-06 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 德尼斯·阿利贝茨 | 租借 | 梅赫伦 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 已签约 | 阿吉斯皮特斯蒂U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 潘杜里 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 安德烈·布尔克 | 已签约 | 巴克乌 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 转会 | 本菲卡U19 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 弗洛林·尼塔 | 已签约 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 安德烈·布尔克 | 2025-07-03 | 班尼亚斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2025-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2025-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 2025-07-01 | 克拉科维亚 | 700000 | 
| 2025-07-01 | 弗洛林·尼塔 | 2025-07-01 | 达马克 | 0 | 
| 2025-06-23 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2025-06-23 | 克拉约瓦大学 | 2000000 | 
| 2024-09-03 | 米哈伊·波佩斯库 | 2024-09-03 | 法鲁尔康斯坦察 | 250000 | 
| 2024-08-25 | 弗洛林·尼塔 | 2024-08-25 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2024-08-08 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2024-08-08 | 穆艾塔罗 | 0 | 
| 2024-08-07 | 弗洛林·塔纳斯 | 2024-08-07 | 阿科多 | 0 | 
| 2024-07-10 | 安德烈·布尔克 | 2024-07-10 | 阿科多 | 0 | 
| 2023-09-09 | 弗洛林·尼塔 | 2023-09-09 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2023-08-15 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2023-08-15 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2023-08-05 | 弗洛林·塔纳斯 | 2023-08-05 | 阿布扎比半岛 | 0 | 
| 2023-07-25 | 弗拉德·克里奇斯 | 2023-07-25 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2023-07-17 | 安德烈·布尔克 | 2023-07-17 | 克卢日 | 1000000 | 
| 2023-07-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2023-07-01 | 纽约城 | 0 | 
| 2023-06-30 | 弗洛林·尼塔 | 2023-06-30 | 帕尔杜比斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2023-06-30 | 布赖代先锋 | 0 | 
| 2023-01-27 | 弗洛林·尼塔 | 2023-01-27 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2022-08-07 | 弗洛林·塔纳斯 | 2022-08-07 | 布加勒斯特星 | 3000000 | 
| 2022-08-01 | 大卫·劳尔·米库列斯库 | 2022-08-01 | UTA阿拉德 | 1700000 | 
| 2022-07-25 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2022-07-25 | 纽约城 | 0 | 
| 2022-07-14 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2022-07-14 | 开塞利体育 | 0 | 
| 2022-07-08 | 弗拉德·克里奇斯 | 2022-07-08 | 萨索洛 | 2000000 | 
| 2022-07-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 2022-07-01 | 哈茨 | 0 | 
| 2022-06-30 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2022-06-30 | 阿特罗米托斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2022-06-30 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2022-05-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 2022-05-01 | 汉密尔顿学院 | 0 | 
| 2022-02-28 | 维吉尔·欧根·基纳 | 2022-02-28 | 法鲁尔康斯坦察 | 1200000 | 
| 2022-01-28 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2022-01-28 | 开塞利体育 | 0 | 
| 2022-01-27 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2022-01-27 | 克卢日 | 0 | 
| 2021-08-31 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2021-08-31 | 纽约城 | 500000 | 
| 2021-08-31 | 米哈伊·波佩斯库 | 2021-08-31 | 哈茨 | 0 | 
| 2021-08-15 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2021-08-15 | 吉达国民 | 0 | 
| 2021-07-17 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2021-07-17 | 开塞利体育 | 0 | 
| 2020-10-08 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2020-10-08 | 纽约城 | 0 | 
| 2020-10-02 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2020-10-02 | 阿斯特拉 | 1000000 | 
| 2020-09-17 | 米哈伊·波佩斯库 | 2020-09-17 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2020-09-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 2020-09-01 | 那不勒斯 | 9500000 | 
| 2020-08-31 | 弗拉德·克里奇斯 | 2020-08-31 | 萨索洛 | 0 | 
| 2020-08-11 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 2020-08-11 | CSMS雅西 | 0 | 
| 2020-08-10 | 阿德里安·萨特 | 2020-08-10 | 克林西尼 | 0 | 
| 2020-01-02 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 2020-01-02 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2020-01-01 | 德瑞斯·奥拉鲁 | 2020-01-01 | 加斯梅登 | 600000 | 
| 2020-01-01 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 2020-01-01 | CSMS雅西 | 350000 | 
| 2019-09-02 | 弗拉德·克里奇斯 | 2019-09-02 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2019-07-19 | 阿德里安·萨特 | 2019-07-19 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2019-07-18 | 阿德里安·萨特 | 2019-07-18 | 克林西尼 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·布尔克 | 2019-07-01 | 波图森尼 | 100000 | 
| 2019-06-30 | 米哈伊·波佩斯库 | 2019-06-30 | 圣米伦 | 0 | 
| 2019-06-30 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 2019-06-30 | 斯拉戈夫体育 | 0 | 
| 2019-02-20 | 斯特凡·塔诺瓦努 | 2019-02-20 | CSMS雅西 | 0 | 
| 2019-02-04 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2019-02-04 | 克拉约瓦大学 | 8000000 | 
| 2019-01-11 | 米哈伊·波佩斯库 | 2019-01-11 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2018-07-27 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2018-07-27 | 布加勒斯特星 | 1400000 | 
| 2018-07-01 | 阿德里安·萨特 | 2018-07-01 | 潘杜里 | 0 | 
| 2018-01-31 | 弗洛林·尼塔 | 2018-01-31 | 布加勒斯特星 | 1350000 | 
| 2018-01-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2018-01-01 | 佩斯卡拉 | 730000 | 
| 2017-12-31 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2017-12-31 | 克拉约瓦大学 | 0 | 
| 2017-12-31 | 米哈伊·波佩斯库 | 2017-12-31 | 沃伦塔利 | 0 | 
| 2017-07-20 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2017-07-20 | 佩斯卡拉 | 0 | 
| 2017-07-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 2017-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2017-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 2017-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 0 | 
| 2017-01-10 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2017-01-10 | 阿斯特拉 | 2040000 | 
| 2016-08-08 | 弗洛林·塔纳斯 | 2016-08-08 | 法鲁尔康斯坦察 | 1500000 | 
| 2016-06-30 | 米哈伊·波佩斯库 | 2016-06-30 | 多瑙克勒拉希 | 0 | 
| 2015-08-25 | 米哈伊·波佩斯库 | 2015-08-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2015-07-30 | 弗拉德·克里奇斯 | 2015-07-30 | 托特纳姆热刺 | 7000000 | 
| 2015-07-15 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2015-07-15 | 法鲁尔康斯坦察 | 500000 | 
| 2015-02-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 2015-02-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2015-01-25 | 米哈伊·波佩斯库 | 2015-01-25 | 多瑙克勒拉希 | 0 | 
| 2014-01-09 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2014-01-09 | 国际米兰 | 200000 | 
| 2014-01-08 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2014-01-08 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2013-12-31 | 弗洛林·塔纳斯 | 2013-12-31 | 沃伦塔利 | 0 | 
| 2013-09-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2013-09-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2013-08-30 | 弗拉德·克里奇斯 | 2013-08-30 | 布加勒斯特星 | 9500000 | 
| 2013-08-01 | 弗洛林·塔纳斯 | 2013-08-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2013-07-05 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2013-07-05 | 国际米兰 | 0 | 
| 2013-07-01 | 弗洛林·塔纳斯 | 2013-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 弗洛林·尼塔 | 2013-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 0 | 
| 2013-07-01 | 安德烈·布尔克 | 2013-07-01 | 巴克乌 | 0 | 
| 2013-06-30 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2013-06-30 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2013-02-01 | 米哈伊·波佩斯库 | 2013-02-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2012-03-01 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2012-03-01 | 国际米兰 | 0 | 
| 2012-02-06 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2012-02-06 | 梅赫伦 | 0 | 
| 2012-01-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 2012-01-01 | 潘杜里 | 1300000 | 
| 2011-07-01 | 亚历山德鲁·米特里策 | 2011-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2011-07-01 | 维吉尔·欧根·基纳 | 2011-07-01 | 阿吉斯皮特斯蒂U19 | 0 | 
| 2008-07-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 2008-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2006-07-01 | 德尼斯·阿利贝茨 | 2006-07-01 | 布加勒斯特星队U19 | 0 | 
| 2004-07-01 | 弗拉德·克里奇斯 | 2004-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    