
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德约基奇, 约万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 佐兰·马鲁希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 苏尤诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 沙克佐德·内马佐诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 博扬·齐格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 艾菲昂·桑古斯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 迪约恩·图拉波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 穆赫辛琼·乌拜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 贾洛利丁·朱拉博耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 贾沃克西尔·卡克斯拉莫诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 博扬·西格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 比洛尔洪·托什米尔扎耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 科乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 科乔 | 租借结束 | 德黑兰独立 | 租借结束 | 
| 2025-07-30 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 沙克佐德·内马佐诺夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-07-28 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 科乔 | 租借 | 费尔干纳夫兹 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 沙克佐德·内马佐诺夫 | 已签约 | 休尔坦古佐 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 科乔 | 转会 | 德黑兰独立 | 转会 | 
| 2025-01-08 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 苏尤诺夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 德约基奇, 约万 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2024-08-26 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 已签约 | 希姆基 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 转会 | 萨姆加耶特 | 转会 | 
| 2024-07-29 | 苏尤诺夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 纳萨夫 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 苏尤诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-06 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 已签约 | 彭亨 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | 特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 科乔 | 已签约 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 已签约 | 特伦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 沙克佐德·内马佐诺夫 | 已签约 | 比克波德 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 已签约 | 比克波德 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 租借结束 | 塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 已签约 | 亚布洛内茨 | 已签约 | 
| 2022-02-16 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | NK苏林 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 租借 | 费尔干纳夫兹 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 已签约 | 塔什干奥林匹克 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 已签约 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2022-01-02 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 德约基奇, 约万 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2021-09-09 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 已签约 | 尼克希奇 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-29 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-03-05 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2021-02-03 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 租借 | 塔什干奥林匹克 | 租借 | 
| 2021-01-17 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 转会 | 纳曼干新春 | 转会 | 
| 2021-01-12 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 已签约 | 特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 租借结束 | 塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2020-09-02 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2020-01-27 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 格罗德诺 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 德约基奇, 约万 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 已签约 | 特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 已签约 | 特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2019-01-16 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 租借 | 特尔梅兹 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 德约基奇, 约万 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 租借结束 | 塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2018-08-04 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 塞华诺 | 已签约 | 
| 2018-02-12 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2018-02-07 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 租借 | 费尔干纳夫兹 | 租借 | 
| 2018-02-07 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-18 | 德约基奇, 约万 | 转会 | 阿尔马雷克 | 转会 | 
| 2018-01-05 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 租借 | 特尔梅兹 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 已签约 | 亚布洛内茨 | 已签约 | 
| 2017-07-10 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | FK特尼 | 已签约 | 
| 2017-07-10 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 已签约 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 苏尤诺夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2017-03-01 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2017-02-24 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 租借 | 苏博蒂察斯巴达克 | 租借 | 
| 2017-01-16 | 德约基奇, 约万 | 转会 | 阿特劳 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2016-08-16 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 租借 | 克鲁舍瓦茨进步 | 租借 | 
| 2016-08-02 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | FC克鲁帕 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | 卡尔维纳B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2016-04-28 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 已签约 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2016-02-23 | 佐兰·马鲁希奇 | 已签约 | 史拉维加 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 租借 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 佐兰·马鲁希奇 | 租借结束 | 克拉列沃 | 租借结束 | 
| 2014-07-09 | 佐兰·马鲁希奇 | 租借 | 沃日多瓦茨 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 休尔坦古佐 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 已签约 | 塔什干火车头U21 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 德约基奇, 约万 | 租借结束 | 嘉沃伊万基卡 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 苏尤诺夫 | 已签约 | 纳萨夫 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 已签约 | 纳萨夫 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 科乔 | 2025-12-31 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2025-07-30 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2025-07-30 | 萨姆加耶特 | 0 | 
| 2025-07-30 | 沙克佐德·内马佐诺夫 | 2025-07-30 | 休尔坦古佐 | 0 | 
| 2025-07-28 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 2025-07-28 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2025-07-25 | 科乔 | 2025-07-25 | 德黑兰独立 | 75000 | 
| 2025-01-15 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 2025-01-15 | 希姆基 | 0 | 
| 2025-01-10 | 沙克佐德·内马佐诺夫 | 2025-01-10 | 比克波德 | 0 | 
| 2025-01-10 | 科乔 | 2025-01-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 292000 | 
| 2025-01-08 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 2025-01-08 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2025-01-04 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2025-01-04 | 城南FC | 0 | 
| 2025-01-04 | 苏尤诺夫 | 2025-01-04 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2025-01-04 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 2025-01-04 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2025-01-01 | 佐兰·马鲁希奇 | 2025-01-01 | 纳萨夫 | 0 | 
| 2025-01-01 | 德约基奇, 约万 | 2025-01-01 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2025-01-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2025-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2025-01-01 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2024-08-26 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 2024-08-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 
| 2024-08-14 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2024-08-14 | 特尔梅兹 | 300000 | 
| 2024-07-29 | 苏尤诺夫 | 2024-07-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-12 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2024-07-12 | 彭亨 | 0 | 
| 2024-01-30 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 2024-01-30 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2024-01-10 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2024-01-10 | 亚布洛内茨 | 0 | 
| 2024-01-09 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2024-01-09 | 江原FC | 0 | 
| 2024-01-05 | 佐兰·马鲁希奇 | 2024-01-05 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2024-01-01 | 苏尤诺夫 | 2024-01-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2023-07-06 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2023-07-06 | 特伦 | 0 | 
| 2023-02-15 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2023-02-15 | NK苏林 | 0 | 
| 2023-01-10 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2023-01-10 | 塔什干火车头 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2023-01-01 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2023-01-01 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2023-01-01 | 库鲁维奇科坎 | 0 | 
| 2023-01-01 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2023-01-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2023-01-01 | 比克波德 | 0 | 
| 2023-01-01 | 佐兰·马鲁希奇 | 2023-01-01 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2022-07-29 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2022-07-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2022-07-21 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2022-07-21 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2022-07-20 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2022-07-20 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2022-07-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2022-07-01 | 尼克希奇 | 0 | 
| 2022-02-16 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2022-02-16 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2022-02-10 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2022-02-10 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2022-01-20 | 佐兰·马鲁希奇 | 2022-01-20 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2022-01-20 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2022-01-20 | 大田市民 | 0 | 
| 2022-01-05 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2022-01-05 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2022-01-03 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 2022-01-03 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2022-01-02 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2022-01-02 | 特尔梅兹 | 0 | 
| 2022-01-01 | 德约基奇, 约万 | 2022-01-01 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2022-01-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 2022-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2021-12-31 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 2021-12-31 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 
| 2021-09-09 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2021-09-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-12 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2021-08-12 | HNK戈里察 | 0 | 
| 2021-07-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2021-07-01 | 亚布洛内茨 | 0 | 
| 2021-03-29 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2021-03-29 | FC首尔 | 0 | 
| 2021-03-05 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 2021-03-05 | 特尔梅兹 | 0 | 
| 2021-02-03 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2021-02-03 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 | 
| 2021-01-17 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2021-01-17 | 库鲁维奇科坎 | 65000 | 
| 2021-01-12 | 佐兰·马鲁希奇 | 2021-01-12 | 格罗德诺 | 0 | 
| 2021-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2021-01-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2020-12-31 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2020-12-31 | 特尔梅兹 | 0 | 
| 2020-09-02 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2020-09-02 | 缔造者 | 0 | 
| 2020-01-10 | 德约基奇, 约万 | 2020-01-10 | 塔什干火车头 | 0 | 
| 2020-01-05 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2020-01-05 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2020-01-02 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 2020-01-02 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2020-01-01 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2020-01-01 | 特尔梅兹 | 0 | 
| 2020-01-01 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 2020-01-01 | 塔什干棉农U18 | 0 | 
| 2019-02-06 | 佐兰·马鲁希奇 | 2019-02-06 | 塞华诺 | 0 | 
| 2019-02-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 2019-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-29 | 阿布鲁贝克·伊斯莫伊洛夫 | 2019-01-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2019-01-16 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 2019-01-16 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2019-01-04 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2019-01-04 | 塔什干火车头 | 700000 | 
| 2019-01-01 | 德约基奇, 约万 | 2019-01-01 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2019-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2019-01-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2018-12-31 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2018-12-31 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2018-08-04 | 佐兰·马鲁希奇 | 2018-08-04 | FK特尼 | 0 | 
| 2018-02-12 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 2018-02-12 | 马沙尔 | 0 | 
| 2018-02-07 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2018-02-07 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2018-02-07 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 2018-02-07 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2018-02-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 2018-02-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2018-01-18 | 德约基奇, 约万 | 2018-01-18 | 阿特劳 | 70000 | 
| 2018-01-05 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2018-01-05 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2018-01-04 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 2018-01-04 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2018-01-01 | 安瓦尔洪·戈富罗夫 | 2018-01-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2018-01-01 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 2018-01-01 | 纳萨夫 | 0 | 
| 2017-08-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2017-08-01 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2017-07-10 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2017-07-10 | 塔什干火车头 | 0 | 
| 2017-07-07 | 苏尤诺夫 | 2017-07-07 | 纳萨夫 | 0 | 
| 2017-06-30 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2017-06-30 | 苏博蒂察斯巴达克 | 0 | 
| 2017-03-01 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 2017-03-01 | 缔造者 | 0 | 
| 2017-02-24 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2017-02-24 | 卡尔维纳B队 | 0 | 
| 2017-01-31 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2017-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2017-01-23 | 佐兰·马鲁希奇 | 2017-01-23 | FC克鲁帕 | 0 | 
| 2017-01-16 | 德约基奇, 约万 | 2017-01-16 | 嘉沃伊万基卡 | 47000 | 
| 2017-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2017-01-01 | 马沙尔 | 0 | 
| 2016-12-31 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2016-12-31 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 | 
| 2016-08-16 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2016-08-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2016-08-02 | 佐兰·马鲁希奇 | 2016-08-02 | 史拉维加 | 0 | 
| 2016-06-30 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2016-06-30 | OFK贝尔格莱德 | 0 | 
| 2016-05-09 | 西尔韦纳斯·尼姆雷 | 2016-05-09 | 俄斯特拉发B队 | 0 | 
| 2016-02-23 | 佐兰·马鲁希奇 | 2016-02-23 | 克拉列沃 | 0 | 
| 2016-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2016-01-01 | 休尔坦古佐 | 0 | 
| 2016-01-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2016-01-01 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2015-07-01 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 2015-07-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2015-07-01 | 弗拉基米尔·乔沃维奇 | 2015-07-01 | 尼克希奇 | 50000 | 
| 2015-01-01 | 伊克拉姆·阿利巴耶夫 | 2015-01-01 | 塔什干火车头U21 | 0 | 
| 2014-12-31 | 佐兰·马鲁希奇 | 2014-12-31 | 沃日多瓦茨 | 0 | 
| 2014-07-09 | 佐兰·马鲁希奇 | 2014-07-09 | 克拉列沃 | 0 | 
| 2014-01-01 | 穆克辛·乌拜杜拉耶夫 | 2014-01-01 | 塔什干棉农U18 | 0 | 
| 2014-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2014-01-01 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2014-01-01 | 扎姆施德·博尔塔博耶夫 | 2014-01-01 | 塔什干棉农U18 | 0 | 
| 2014-01-01 | 库冯迪克·鲁济耶夫 | 2014-01-01 | 塔什干火车头U21 | 0 | 
| 2013-01-01 | 古里亚姆海达尔·古利亚莫夫 | 2013-01-01 | 马沙尔 | 0 | 
| 2012-01-01 | 德约基奇, 约万 | 2012-01-01 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2011-01-01 | 法鲁赫·沙费耶夫 | 2011-01-01 | 马沙尔 | 0 | 
| 2010-01-01 | 阿克巴尔·图拉耶夫 | 2010-01-01 | 缔造者U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
