
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马科斯·坎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乔斯廷·佩纳里耶塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿德里安·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔治·鲁佩尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 林伯·纳瓦雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杰弗里·安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 杰里·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 乔斯廷·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗伯托·瓦拉雷索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 布莱恩·乌里尔·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安德森·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 路易斯·安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 丹尼尔·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 达格纳·金特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 贾斯汀·佩尼亚列塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 法布里齐奥·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 斯特凡诺·皮科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 华金·萨尔武奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔丹诺·赞布拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 亚历山大·麦地那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 何苏埃·查拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 何塞·桑布拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安德烈斯·马多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 迈克尔·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 理查德·雷内·奥尔蒂斯·帕埃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 埃文·佐里拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃尔文·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马科斯·阿科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 何塞·瓦耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 何塞·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 伊万·特雷尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Deny·Mideros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 丹尼·卡贝萨斯·巴赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 杰罗尼莫·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 佐敦查美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | E.梅拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 达文森·亚历山大·贾玛·古兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 豪尔赫·丹尼尔·瓦伦西亚·安古罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 克里斯蒂安·阿勒曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 利伯曼·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 乔纳森·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 丹尼·米德罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 杰拉尔多·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 古斯塔沃·布斯塔曼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 克莱弗·特里维诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 马科斯·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 费利克斯·赞布拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 杰里米·米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 乔纳森·亚历克西斯·马亚奥·阿瓜约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 费利克斯·萨姆布拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 迈科尔·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 乔纳森·泽维尔·梅西亚斯·巴雷托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 吉米·西恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 汉塞尔·波尔托卡雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 加斯顿·巴托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 马塞洛·哈拉米略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 马塞洛·哈拉米洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 达林·莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | A·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 里查特·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 奥瑞兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 安德烈斯·马多哥 | 租借结束 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 利伯曼·托雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 安德烈斯·马多哥 | 租借结束 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马科斯·阿科斯塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-15 | 安德烈斯·马多哥 | 租借 | 罗姆帕拉青年 | 租借 | 
| 2024-02-07 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 利伯曼·托雷斯 | 租借 | 渥太华竞技 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 利伯曼·托雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 | 亚历山大·麦地那 | 已签约 | 因巴布拉U20 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 加斯顿·巴托拉 | 已签约 | 尤文提度 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 理查德·雷内·奥尔蒂斯·帕埃斯 | 已签约 | 卡巴列罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 已签约 | 莫纳加斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | 都市运动会 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 加斯顿·巴托拉 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2023-07-25 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 卡维塞 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | 梅里达大学生 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 利伯曼·托雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 迈克尔·瓦伦西亚 | 已签约 | 坎巴亚金融 | 已签约 | 
| 2022-03-01 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 已签约 | 德芬 | 已签约 | 
| 2022-02-05 | 加斯顿·巴托拉 | 租借 | 尤文提度 | 租借 | 
| 2022-01-08 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 帕斯托 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | E.梅拉 | 已签约 | 昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 安德烈斯·马多哥 | 已签约 | 佩纳罗尔U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | 科斯塔埃斯特角 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 马科斯·阿科斯塔 | 已签约 | 奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2021-04-19 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 芬斯 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 加斯顿·巴托拉 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | 维拉加斯FC | 已签约 | 
| 2020-11-19 | 佐敦查美 | 已签约 | 民族竞技 | 已签约 | 
| 2020-11-01 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 已签约 | 昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 何塞·瓦耶 | 租借结束 | 德芬 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 马科斯·阿科斯塔 | 租借结束 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2018-07-06 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2018-01-17 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 已签约 | 马卡拉 | 已签约 | 
| 2018-01-15 | 马科斯·阿科斯塔 | 租借 | 波特诺山丘 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | FC旧金山 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 租借结束 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 何塞·瓦耶 | 租借结束 | 德芬 | 租借结束 | 
| 2017-07-25 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | 阿马多尔广场 | 已签约 | 
| 2017-07-21 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 租借 | 乌拉圭河床 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 租借 | 昆卡竞技 | 租借 | 
| 2017-01-04 | 马科斯·阿科斯塔 | 已签约 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2017-01-03 | E.梅拉 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 租借 | 梅里达 | 租借 | 
| 2016-02-01 | E.梅拉 | 已签约 | 德芬 | 已签约 | 
| 2015-02-18 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 已签约 | 福尔扎阿玛利拉 | 已签约 | 
| 2015-01-27 | E.梅拉 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2015-01-26 | 佐敦查美 | 已签约 | 埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2015-01-24 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 埃文·佐里拉 | 已签约 | FC旧金山 | 已签约 | 
| 2014-10-03 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 佐敦查美 | 已签约 | 埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 马科斯·阿科斯塔 | 租借结束 | 塔库里 | 租借结束 | 
| 2014-02-18 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 已签约 | 奥卡斯 | 已签约 | 
| 2014-01-21 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 租借 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2013-08-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 租借 | 塞图巴尔 | 租借 | 
| 2012-01-24 | E.梅拉 | 租借 | 埃梅莱克 | 租借 | 
| 2011-02-15 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 已签约 | 马卡拉 | 已签约 | 
| 2007-07-17 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 已签约 | 因巴布拉U20 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 已签约 | 基尔梅斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 利伯曼·托雷斯 | 2025-06-19 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2025-06-03 | 亚历山大·麦地那 | 2025-06-03 | 因巴布拉U20 | 0 | 
| 2025-03-25 | 加斯顿·巴托拉 | 2025-03-25 | 尤文提度 | 0 | 
| 2025-03-19 | 安德烈斯·马多哥 | 2025-03-19 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2025-02-16 | 埃文·佐里拉 | 2025-02-16 | 都市运动会 | 0 | 
| 2025-01-15 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2025-01-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 | 
| 2025-01-08 | 马科斯·阿科斯塔 | 2025-01-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-02 | 迈克尔·瓦伦西亚 | 2025-01-02 | 坎巴亚金融 | 0 | 
| 2024-12-31 | 利伯曼·托雷斯 | 2024-12-31 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2024-12-31 | 安德烈斯·马多哥 | 2024-12-31 | 罗姆帕拉青年 | 0 | 
| 2024-07-01 | 理查德·雷内·奥尔蒂斯·帕埃斯 | 2024-07-01 | 卡巴列罗将军 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马科斯·阿科斯塔 | 2024-06-30 | 莫纳加斯 | 0 | 
| 2024-02-15 | 安德烈斯·马多哥 | 2024-02-15 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2024-02-07 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2024-02-07 | 卡维塞 | 0 | 
| 2024-02-02 | 利伯曼·托雷斯 | 2024-02-02 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 加斯顿·巴托拉 | 2024-01-01 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2024-01-01 | 埃文·佐里拉 | 2024-01-01 | 梅里达大学生 | 0 | 
| 2023-12-31 | 加斯顿·巴托拉 | 2023-12-31 | 尤文提度 | 0 | 
| 2023-08-17 | 利伯曼·托雷斯 | 2023-08-17 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2023-07-25 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2023-07-25 | 蒙特维多竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 2023-07-01 | 德芬 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-30 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2023-01-30 | 帕斯托 | 0 | 
| 2023-01-03 | E.梅拉 | 2023-01-03 | 昆卡竞技 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2023-01-01 | 奥伦斯CS | 0 | 
| 2023-01-01 | 安德烈斯·马多哥 | 2023-01-01 | 佩纳罗尔U19 | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃文·佐里拉 | 2023-01-01 | 科斯塔埃斯特角 | 0 | 
| 2022-07-01 | 理查德·雷内·奥尔蒂斯·帕埃斯 | 2022-07-01 | 卡巴列罗将军 | 0 | 
| 2022-05-01 | 佐敦查美 | 2022-05-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-25 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2022-02-25 | 昆卡竞技 | 0 | 
| 2022-02-05 | 加斯顿·巴托拉 | 2022-02-05 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2022-01-08 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2022-01-08 | 里奥内格罗老鹰 | 0 | 
| 2022-01-03 | E.梅拉 | 2022-01-03 | 山谷独立 | 0 | 
| 2022-01-01 | 埃文·佐里拉 | 2022-01-01 | 维拉加斯FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2021-07-01 | 芬斯 | 0 | 
| 2021-04-19 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2021-04-19 | 乌拉圭河床 | 0 | 
| 2021-04-01 | 加斯顿·巴托拉 | 2021-04-01 | 德芬索U19 | 0 | 
| 2021-01-31 | 佐敦查美 | 2021-01-31 | 民族竞技 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2021-01-01 | 波特诺山丘 | 0 | 
| 2021-01-01 | 埃文·佐里拉 | 2021-01-01 | FC旧金山 | 0 | 
| 2020-11-19 | 佐敦查美 | 2020-11-19 | 埃梅莱克 | 0 | 
| 2020-08-01 | 迈克尔·瓦伦西亚 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-05-28 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 2019-05-28 | 马卡拉 | 0 | 
| 2019-04-30 | 何塞·瓦耶 | 2019-04-30 | 德芬 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2019-01-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2018-12-31 | 马科斯·阿科斯塔 | 2018-12-31 | 波特诺山丘 | 0 | 
| 2018-07-06 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2018-07-06 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2018-06-30 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2018-06-30 | 乌拉圭河床 | 0 | 
| 2018-04-07 | 何塞·瓦耶 | 2018-04-07 | 德芬 | 0 | 
| 2018-02-27 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2018-02-27 | 福尔扎阿玛利拉 | 0 | 
| 2018-01-17 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 2018-01-17 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2018-01-15 | 马科斯·阿科斯塔 | 2018-01-15 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2018-01-01 | 埃文·佐里拉 | 2018-01-01 | 阿马多尔广场 | 0 | 
| 2018-01-01 | 利伯曼·托雷斯 | 2018-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2018-01-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2018-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 0 | 
| 2017-12-31 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 2017-12-31 | 昆卡竞技 | 0 | 
| 2017-07-21 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2017-07-21 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2017-06-30 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2017-06-30 | 尤卡坦鹿 | 0 | 
| 2017-03-01 | 迈克尔·瓦伦西亚 | 2017-03-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2017-01-24 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 2017-01-24 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2017-01-13 | 埃文·佐里拉 | 2017-01-13 | FC旧金山 | 0 | 
| 2017-01-03 | E.梅拉 | 2017-01-03 | 德芬 | 0 | 
| 2016-09-01 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2016-09-01 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2016-02-01 | E.梅拉 | 2016-02-01 | 基多天主大学 | 0 | 
| 2016-01-03 | 马科斯·阿科斯塔 | 2016-01-03 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2015-02-18 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2015-02-18 | 奥卡斯 | 0 | 
| 2015-01-01 | 埃文·佐里拉 | 2015-01-01 | 陶罗 | 0 | 
| 2014-12-31 | 吉尼斯·阿方索·多明戈斯 | 2014-12-31 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2014-12-30 | 佐敦查美 | 2014-12-30 | 埃梅莱克 | 0 | 
| 2014-10-03 | 法昆多·奥皮塔莱切 | 2014-10-03 | 德芬索U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2014-07-01 | 塔库里 | 0 | 
| 2014-06-30 | 马科斯·阿科斯塔 | 2014-06-30 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2013-08-01 | 马科斯·阿科斯塔 | 2013-08-01 | 塔库里 | 0 | 
| 2012-12-31 | E.梅拉 | 2012-12-31 | 埃梅莱克 | 0 | 
| 2012-02-28 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2012-02-28 | 马卡拉 | 0 | 
| 2012-01-01 | 佐敦查美 | 2012-01-01 | 罗卡富埃特U20 | 0 | 
| 2009-03-03 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2009-03-03 | 因巴布拉U20 | 0 | 
| 2007-07-17 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2007-07-17 | 基尔梅斯 | 0 | 
| 2006-07-01 | 赫罗尼莫·科斯塔 | 2006-07-01 | 基尔梅斯U20 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    