
 
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·巴努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 安德烈·塞鲁卡·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丹·斯尔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 迪奥戈·拉马略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 纳雷克·格里戈里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 古斯塔沃·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 拉兹万·塔纳萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 斯特凡·穆萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 维克多·迪坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 达柳丝·康斯坦丁·格鲁苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 加布里埃尔·达努莱萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 科斯廷·格奥尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 丹·内希福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 克里斯蒂安·西玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 大卫·约翰·杜米特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 帕特里克·布德斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 拉兹万·马林西安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 亚历山大·特莱霍伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 大卫·帕库拉鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 尼古拉斯·康斯坦丁内斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 大卫·巴尔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卢卡·库勒杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 埃里克·索曼德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚尼斯·波多莱亚努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 亚尼斯·阿夫拉梅斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿林·科科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 史蒂夫·福塔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 约万·马可维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 雅库布-沃伊图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 波格丹·提鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 加布里埃尔·伊安库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 亚历山大·布兹布奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 博班·尼科洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 爱奥努·瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 克里斯蒂安·加那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 卡洛·卡萨普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 约纳特·拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 丹尼斯·布约尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 尤斯汀·多伊卡鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 斯蒂芬·杜图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 丹尼尔·吉文达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 大卫·杜米特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 拉斐尔·蒙蒂努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 大卫·丁卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 约努茨·科若卡鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 爱德华·拉达斯拉韦斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 纳雷克·格里戈里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 大卫·丁卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 | 博班·尼科洛夫 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-09-08 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 已签约 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 卡洛·卡萨普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-18 | 史蒂夫·福塔多 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯蒂芬·杜图 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉斐尔·蒙蒂努 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 租借结束 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉兹万·塔纳萨 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 加布里埃尔·达努莱萨 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 约万·马可维奇 | 租借结束 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉斐尔·蒙蒂努 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 租借结束 | 
| 2025-02-23 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2025-02-21 | 加布里埃尔·达努莱萨 | 租借 | 阿富马齐 | 租借 | 
| 2025-02-10 | 约万·马可维奇 | 租借 | 加拉茨钢铁 | 租借 | 
| 2025-02-09 | 约万·马可维奇 | 租借结束 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 安德烈·塞鲁卡·奥利维拉 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 斯特凡·穆萨特 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2025-01-19 | 达柳丝·康斯坦丁·格鲁苏 | 租借 | 阿富马齐 | 租借 | 
| 2025-01-08 | 丹尼尔·吉文达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 拉斐尔·蒙蒂努 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 租借结束 | 
| 2024-11-01 | 卢卡·巴努 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-09-12 | 波格丹·提鲁 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-09-03 | 丹尼尔·吉文达 | 已签约 | 维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2024-09-02 | 博班·尼科洛夫 | 已签约 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 达柳丝·康斯坦丁·格鲁苏 | 租借 | 哥利亚布沙 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 丹尼斯·布约尔 | 已签约 | 沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 租借 | 哥利亚布沙 | 租借 | 
| 2024-07-23 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 租借结束 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2024-07-20 | 斯特凡·穆萨特 | 租借 | 赤尼达塔高维斯 | 租借 | 
| 2024-07-17 | 约万·马可维奇 | 租借 | 赫曼施塔特 | 租借 | 
| 2024-07-11 | 维克多·迪坎 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 大卫·丁卡 | 租借 | CSM雷西塔 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 爱德华·拉达斯拉韦斯库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 租借 | 加拉茨钢铁 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·蒙蒂努 | 租借 | CSA布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 大卫·丁卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 丹尼斯·布约尔 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-06-01 | 雅库布-沃伊图斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-18 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 孟买城 | 已签约 | 
| 2024-02-16 | 卡洛·卡萨普 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-02-13 | 丹尼斯·布约尔 | 租借 | 斯洛博齐亚 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 丹尼斯·布约尔 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-01-18 | 大卫·丁卡 | 租借 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 租借 | 佩特罗鲁 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 大卫·丁卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 | 克里斯蒂安·加那 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2023-10-15 | 尤斯汀·多伊卡鲁 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2023-09-19 | 卡洛·卡萨普 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2023-09-07 | 博班·尼科洛夫 | 已签约 | 基斯华达 | 已签约 | 
| 2023-09-06 | 克里斯蒂安·加那 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 约努茨·科若卡鲁 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 租借 | 克拉约瓦1948 | 租借 | 
| 2023-09-04 | 波格丹·提鲁 | 转会 | 波兹南瓦塔 | 转会 | 
| 2023-08-31 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2023-07-02 | 大卫·丁卡 | 租借 | CSM斯拉蒂纳 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 丹尼斯·布约尔 | 租借 | 阿格斯皮特什蒂 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 赫曼施塔特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借 | UTA阿拉德 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 安德烈·塞鲁卡·奥利维拉 | 已签约 | 法鲁人体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 租借 | CSA布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 加布里埃尔·达努莱萨 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡洛·卡萨普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 博班·尼科洛夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 约努茨·科若卡鲁 | 租借 | 佩特罗鲁 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 大卫·丁卡 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·吉文达 | 已签约 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 爱奥努·瓦纳 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉兹万·塔纳萨 | 租借 | 加拉茨钢铁 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 斯蒂芬·杜图 | 租借 | 阿富马齐 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 丹尼斯·布约尔 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2023-02-13 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借 | 赫曼施塔特 | 租借 | 
| 2023-02-12 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 丹尼斯·布约尔 | 租借 | 斯洛博齐亚 | 租借 | 
| 2023-01-25 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 波格丹·提鲁 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2023-01-04 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 转会 | 克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借 | 斯洛博齐亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 丹尼斯·布约尔 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 拉兹万·塔纳萨 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2022-09-17 | 博班·尼科洛夫 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2022-08-05 | 爱德华·拉达斯拉韦斯库 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2022-08-01 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2022-07-20 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借 | 克拉约瓦1948 | 租借 | 
| 2022-07-16 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 租借 | 尤尼雷亚德杰 | 租借 | 
| 2022-07-16 | 丹尼斯·布约尔 | 租借 | CSMS雅西 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 史蒂夫·福塔多 | 已签约 | 索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 已签约 | 南锡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉兹万·塔纳萨 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 租借 | 尤尼雷亚德杰 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 尤斯汀·多伊卡鲁 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约努茨·科若卡鲁 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 大卫·丁卡 | 租借 | 布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 克里斯蒂安·加那 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡·巴努 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·布兹布奇 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·蒙蒂努 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 卡洛·卡萨普 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 安德烈·塞鲁卡·奥利维拉 | 租借结束 | 罗佐瓦 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 纳雷克·格里戈里安 | 租借结束 | 乌拉尔图 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 纳雷克·格里戈里安 | 租借 | 乔治罗尼亚 | 租借 | 
| 2022-02-14 | 卡洛·卡萨普 | 租借 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2022-02-03 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 已签约 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2022-01-30 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 租借结束 | 阿雅克肖 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 | 维克多·迪坎 | 转会 | 波图森尼 | 转会 | 
| 2022-01-15 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 丹·斯尔布 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2021-10-11 | 爱德华·拉达斯拉韦斯库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 达柳丝·康斯坦丁·格鲁苏 | 租借 | 梅塔洛格布斯 | 租借 | 
| 2021-08-20 | 博班·尼科洛夫 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 租借 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 租借 | 
| 2021-07-31 | 爱奥努·瓦纳 | 已签约 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 爱德华·拉达斯拉韦斯库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼斯·布约尔 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 约努茨·科若卡鲁 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 转会 | 阿格斯皮特什蒂 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 大卫·尤利安·马菲泰 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗伯特·克里斯蒂安·穆斯塔卡 | 租借 | 斯洛博齐亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 安德烈·塞鲁卡·奥利维拉 | 已签约 | 罗佐瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 约纳特·拉里 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 约万·马可维奇 | 租借结束 | 克拉约瓦大学 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 纳雷克·格里戈里安 | 租借结束 | 乌拉尔图 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 租借结束 | 阿雅克肖 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 斯特凡·穆萨特 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2021-04-30 | 古斯塔沃·马林 | 租借结束 | 格雷米奥FBPAU20 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 | 古斯塔沃·马林 | 租借 | 圣路易斯RS | 租借 | 
| 2021-01-28 | 雅库布-沃伊图斯 | 转会 | 梅索科菲德 | 转会 | 
| 2021-01-19 | 博班·尼科洛夫 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2021-01-16 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 租借 | 米奥文尼 | 租借 | 
| 2021-01-15 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 | 加布里埃尔·伊安库 | 转会 | 格罗兹尼特里克 | 转会 | 
| 2021-01-05 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2020-09-28 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 租借 | 图里斯 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 斯特凡·穆萨特 | 租借 | CSA布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2020-08-27 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 克卢日 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2020-08-15 | 亚历山大·布兹布奇 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 克里斯蒂安·加那 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 租借 | 勒皮 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 斯特凡·穆萨特 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 克里斯蒂安·加那 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2020-02-12 | 约万·马可维奇 | 租借 | 克林西尼 | 租借 | 
| 2020-02-03 | 波格丹·提鲁 | 转会 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 转会 | 
| 2020-01-28 | 史蒂夫·福塔多 | 已签约 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2020-01-24 | 克里斯蒂安·加那 | 租借 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2019-09-03 | 史蒂夫·福塔多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-01 | 纳雷克·格里戈里安 | 租借 | BKMA | 租借 | 
| 2019-08-01 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 租借 | 阿格斯皮特什蒂 | 租借 | 
| 2019-07-11 | 爱奥努·瓦纳 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2019-07-08 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 克林西尼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹·斯尔布 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 史蒂夫·福塔多 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加布里埃尔·达努莱萨 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 达柳丝·康斯坦丁·格鲁苏 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加布里埃尔·尼古拉·布塔 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·佩莱格里尼 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维克多·迪坎 | 已签约 | 克卢日大学 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 克里斯蒂安·加那 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 | 约纳特·拉里 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2019-02-13 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 亚历山德鲁·米海·伊斯凡 | 已签约 | 米奥文尼 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 克里斯蒂安·加那 | 租借 | 努曼西亚 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 台基 | 已签约 | 
| 2018-08-30 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 约纳特·拉里 | 已签约 | 杜保尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·加那 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 拉兹万·塔纳萨 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯特凡·穆萨特 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 雅库布-沃伊图斯 | 租借结束 | 莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 | 雅库布-沃伊图斯 | 租借 | 台基 | 租借 | 
| 2018-02-07 | 博班·尼科洛夫 | 转会 | 维迪奥顿 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 拉兹万·克里斯蒂安·杜坎 | 已签约 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 纳雷克·格里戈里安 | 已签约 | 乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 特马利卡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 史蒂夫·福塔多 | 已签约 | 奥尔良 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约纳特·拉里 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2017-03-23 | 约万·马可维奇 | 已签约 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 史蒂夫·福塔多 | 已签约 | 卢西塔诺 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 加布里埃尔·伊安库 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 爱奥努·瓦纳 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 加布里埃尔·伊安库 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 波格丹·提鲁 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 波格丹·提鲁 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2016-01-08 | 爱奥努·瓦纳 | 租借 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 雅库布-沃伊图斯 | 已签约 | 克卢日大学 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 爱奥努·瓦纳 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·加那 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 博班·尼科洛夫 | 已签约 | 华达 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 爱奥努·瓦纳 | 租借结束 | 罗马U19 | 租借结束 | 
| 2015-05-15 | 卡洛·卡萨普 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
