
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 诺亚·梅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 萨穆埃尔·楚科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 贾库普·安德里亚森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 克莱明特·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿恩比约恩·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 佩图尔·克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 简·本杰明森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西拉斯·艾德斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 丹尼尔·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雷内·乔恩森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 布兰德·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 帕尔·克莱茨卡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乔安·埃德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥德马尔·法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 哈卢尔·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 弗利乔米尔·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 帕特里克·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安德烈亚斯·埃德蒙松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿里·哈拉尔德斯托夫·彼得森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 丹尼尔·约翰森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2025-03-08 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-02-21 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 简·本杰明森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·约翰森 | 已签约 | 希勒罗德 | 已签约 | 
| 2024-02-12 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 丹尼尔·约翰森 | 已签约 | 齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-06-15 | 丹尼尔·约翰森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-04-11 | 丹尼尔·约翰森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-04 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 已签约 | 维京古 | 已签约 | 
| 2023-03-31 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 简·本杰明森 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 丹尼尔·约翰森 | 已签约 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 凯夫拉维克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 已签约 | 纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2021-10-14 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2021-07-24 | 哈卢尔·汉森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 简·本杰明森 | 已签约 | 贺特 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 租借结束 | 戈塔维京人 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 租借 | 史卡拉 | 租借 | 
| 2019-07-03 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-06-21 | 帕尔·克莱茨卡德 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2019-03-07 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2019-01-23 | 奥德马尔·法罗 | 转会 | 汉坎 | 转会 | 
| 2019-01-08 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2018-10-26 | 帕尔·克莱茨卡德 | 已签约 | US布伦诺 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-04-21 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿恩比约恩·斯文森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 格林达维克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·约翰森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2016-07-17 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 布兰德·奥尔森 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2016-06-15 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2016-01-29 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 阿吉尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 布兰德·奥尔森 | 租借 | 文德斯尔 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 简·本杰明森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 奥德马尔·法罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-24 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2014-09-23 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 雷内·乔恩森 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2014-06-24 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-06-06 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-02-22 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 阿吉尔 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2014-01-18 | 雷内·乔恩森 | 租借 | 托尔斯港 | 租借 | 
| 2013-11-10 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | 福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2013-09-01 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2013-08-08 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥德马尔·法罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-04-05 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2013-01-29 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 帕特里克·约翰森 | 已签约 | 苏德罗 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 哈卢尔·汉森 | 租借结束 | 托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 | 乔安·埃德蒙森 | 租借结束 | 维京 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 | 乔安·埃德蒙森 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2012-09-03 | 哈卢尔·汉森 | 租借 | 奥尔堡 | 租借 | 
| 2012-09-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 谢夫 | 已签约 | 
| 2012-08-23 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | 福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 布隆德比 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 弗利乔米尔·戴维森 | 租借结束 | 欧登塞 | 租借结束 | 
| 2012-06-01 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2012-02-15 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2011-12-01 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | 基斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 哈卢尔·汉森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2011-02-05 | 乔安·埃德蒙森 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-07 | 乔安·埃德蒙森 | 租借 | 盖茨黑德 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 转会 | 纽卡斯尔联U23 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 雷内·乔恩森 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 乔安·埃德蒙森 | 租借结束 | B68托夫迪亚B队 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 租借 | 纽卡斯尔联U23 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 已签约 | 梵鲁斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2007-08-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 已签约 | 阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 奥德马尔·法罗 | 已签约 | 基斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 丹尼尔·约翰森 | 2025-07-01 | 希勒罗德 | 0 | 
| 2025-03-08 | 乔安·埃德蒙森 | 2025-03-08 | 斯库皮 | 0 | 
| 2025-03-03 | 布兰德·奥尔森 | 2025-03-03 | 腓特烈斯塔 | 0 | 
| 2025-02-21 | 帕特里克·约翰森 | 2025-02-21 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2025-01-08 | 简·本杰明森 | 2025-01-08 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·约翰森 | 2024-07-01 | 齐斯泰兹 | 0 | 
| 2024-02-12 | 乔安·埃德蒙森 | 2024-02-12 | KA阿克雷里 | 0 | 
| 2023-08-01 | 丹尼尔·约翰森 | 2023-08-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2023-07-25 | 乔安·埃德蒙森 | 2023-07-25 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2023-06-15 | 丹尼尔·约翰森 | 2023-06-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-04-11 | 丹尼尔·约翰森 | 2023-04-11 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2023-04-04 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 2023-04-04 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2023-03-31 | 哈卢尔·汉森 | 2023-03-31 | 雷克雅未克 | 0 | 
| 2023-03-01 | 简·本杰明森 | 2023-03-01 | 贺特 | 0 | 
| 2023-02-02 | 帕特里克·约翰森 | 2023-02-02 | 凯夫拉维克 | 0 | 
| 2023-01-24 | 布兰德·奥尔森 | 2023-01-24 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2023-01-09 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2023-01-09 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2023-01-01 | 丹尼尔·约翰森 | 2023-01-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2022-07-01 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 2022-07-01 | 纳斯特维德 | 0 | 
| 2022-02-17 | 帕特里克·约翰森 | 2022-02-17 | 埃格尔森德 | 0 | 
| 2022-02-17 | 哈卢尔·汉森 | 2022-02-17 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2022-01-17 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2022-01-17 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2022-01-08 | 雷内·乔恩森 | 2022-01-08 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2022-01-01 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 2022-01-01 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2021-10-14 | 哈卢尔·汉森 | 2021-10-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-24 | 哈卢尔·汉森 | 2021-07-24 | 霍森斯 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2021-07-01 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2021-01-15 | 帕特里克·约翰森 | 2021-01-15 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2021-01-15 | 简·本杰明森 | 2021-01-15 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2021-01-08 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 2021-01-08 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2020-12-31 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 2020-12-31 | 史卡拉 | 0 | 
| 2020-01-08 | 布兰德·奥尔森 | 2020-01-08 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2020-01-06 | 奥德马尔·法罗 | 2020-01-06 | 汉坎 | 0 | 
| 2020-01-06 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 2020-01-06 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2019-07-03 | 雷内·乔恩森 | 2019-07-03 | 格林达维克 | 0 | 
| 2019-06-21 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2019-06-21 | US布伦诺 | 0 | 
| 2019-01-23 | 奥德马尔·法罗 | 2019-01-23 | B36托尔斯港 | 150000 | 
| 2019-01-08 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 2019-01-08 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2018-10-26 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2018-10-26 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2018-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2018-04-21 | 布兰德·奥尔森 | 2018-04-21 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2018-01-12 | 帕特里克·约翰森 | 2018-01-12 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿恩比约恩·斯文森 | 2018-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2017-08-01 | 雷内·乔恩森 | 2017-08-01 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2017-01-01 | 帕特里克·约翰森 | 2017-01-01 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·约翰森 | 2017-01-01 | 托尔斯港B队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 约翰内斯·丹尼尔森 | 2017-01-01 | 克拉克斯维克B队 | 0 | 
| 2016-07-17 | 布兰德·奥尔森 | 2016-07-17 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2016-07-01 | 哈卢尔·汉森 | 2016-07-01 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2016-06-30 | 布兰德·奥尔森 | 2016-06-30 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2016-01-29 | 乔安·埃德蒙森 | 2016-01-29 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2016-01-01 | 奥德马尔·法罗 | 2016-01-01 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2016-01-01 | 布兰德·奥尔森 | 2016-01-01 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2016-01-01 | 简·本杰明森 | 2016-01-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2016-01-01 | 帕特里克·约翰森 | 2016-01-01 | 泰沃洛利 | 0 | 
| 2016-01-01 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 2016-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2015-07-24 | 雷内·乔恩森 | 2015-07-24 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2015-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2015-01-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2015-01-01 | 哈卢尔·汉森 | 2015-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2014-09-23 | 布兰德·奥尔森 | 2014-09-23 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2014-08-01 | 帕特里克·约翰森 | 2014-08-01 | 苏德罗 | 0 | 
| 2014-07-01 | 雷内·乔恩森 | 2014-07-01 | 布隆德比 | 0 | 
| 2014-06-30 | 雷内·乔恩森 | 2014-06-30 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2014-06-24 | 乔安·埃德蒙森 | 2014-06-24 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2014-06-06 | 奥德马尔·法罗 | 2014-06-06 | 福弗尔竞技 | 0 | 
| 2014-02-22 | 乔安·埃德蒙森 | 2014-02-22 | 维京 | 0 | 
| 2014-02-01 | 哈卢尔·汉森 | 2014-02-01 | 奥尔堡 | 0 | 
| 2014-01-18 | 雷内·乔恩森 | 2014-01-18 | 布隆德比 | 0 | 
| 2013-11-10 | 奥德马尔·法罗 | 2013-11-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-09-01 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 2013-09-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2013-08-08 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2013-08-08 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2013-07-01 | 奥德马尔·法罗 | 2013-07-01 | 福弗尔竞技 | 0 | 
| 2013-04-05 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2013-04-05 | 谢夫 | 0 | 
| 2013-01-29 | 哈卢尔·汉森 | 2013-01-29 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2013-01-01 | 帕特里克·约翰森 | 2013-01-01 | 泰沃洛利 | 0 | 
| 2012-12-31 | 哈卢尔·汉森 | 2012-12-31 | 奥尔堡 | 0 | 
| 2012-12-31 | 乔安·埃德蒙森 | 2012-12-31 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2012-09-03 | 乔安·埃德蒙森 | 2012-09-03 | 维京 | 0 | 
| 2012-09-03 | 哈卢尔·汉森 | 2012-09-03 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2012-09-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2012-09-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2012-08-23 | 奥德马尔·法罗 | 2012-08-23 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2012-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2012-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2012-07-01 | 雷内·乔恩森 | 2012-07-01 | 布隆德比U19 | 0 | 
| 2012-06-01 | 奥德马尔·法罗 | 2012-06-01 | 基斯 | 0 | 
| 2012-02-15 | 乔安·埃德蒙森 | 2012-02-15 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2012-01-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2012-01-01 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2011-12-01 | 奥德马尔·法罗 | 2011-12-01 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2011-02-05 | 乔安·埃德蒙森 | 2011-02-05 | 盖茨黑德 | 0 | 
| 2011-01-07 | 乔安·埃德蒙森 | 2011-01-07 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2011-01-01 | 布兰德·奥尔森 | 2011-01-01 | B71莎杜 | 0 | 
| 2011-01-01 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 2011-01-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2010-09-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2010-09-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2010-07-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2010-07-01 | 梵鲁斯 | 0 | 
| 2010-07-01 | 雷内·乔恩森 | 2010-07-01 | 布隆德比U17 | 0 | 
| 2010-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2010-07-01 | 欧登塞U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2010-07-01 | B68托夫迪亚B队 | 35000 | 
| 2010-06-30 | 乔安·埃德蒙森 | 2010-06-30 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2010-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2010-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2010-01-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2010-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2009-02-01 | 奥德马尔·法罗 | 2009-02-01 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2008-07-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2008-07-01 | 阿玛盖尔 | 0 | 
| 2008-06-01 | 哈卢尔·汉森 | 2008-06-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2007-08-01 | 帕尔·克莱茨卡德 | 2007-08-01 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2007-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2007-07-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2007-07-01 | 奥德马尔·法罗 | 2007-07-01 | 基斯 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    