
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拿奥特·苏凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈维尔·卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迪伦·博尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 布莱恩·多德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰森·肖卡卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杰伦·香农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迭戈·科宁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 哈洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 大卫·特彻朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 克里斯托弗·卡普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 迪乌夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 蒙蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 若苏埃·普弗罗默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奥耶贡勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃米尔·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 姆邦盖尼·卡尼亚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 蔡斯·内格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 雨果·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 罗伯特·图尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 达里斯·海特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 迈克尔·内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 比利·亨西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 达米安·尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 迪伦·博尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 哈罗德·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 大卫·波雷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 弗莱明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 布莱恩·多德 | 租借结束 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 达米安·尼格 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2025-05-20 | 布莱恩·多德 | 租借 | 芝加哥火燄後備隊 | 租借 | 
| 2025-05-17 | 布莱恩·多德 | 租借结束 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2025-03-06 | 布莱恩·多德 | 租借 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 杰伦·香农 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 比利·亨西 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 布莱恩·多德 | 租借结束 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2024-12-11 | 大卫·波雷巴 | 已签约 | 芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 大卫·波雷巴 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 大卫·波雷巴 | 租借结束 | 梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2024-06-27 | 布莱恩·多德 | 租借 | 亨斯维尔城 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 大卫·波雷巴 | 租借 | 芝加哥火燄後備隊 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 杰伦·香农 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 大卫·波雷巴 | 租借结束 | 梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2023-03-09 | 比利·亨西 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 阿拿奥特·苏凯 | 已签约 | 芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达米安·尼格 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2021-11-03 | 大卫·波雷巴 | 已签约 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 达米安·尼格 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2019-08-06 | 阿拿奥特·苏凯 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2018-08-31 | 阿拿奥特·苏凯 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2016-07-25 | 阿拿奥特·苏凯 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2014-11-12 | 阿拿奥特·苏凯 | 已签约 | 勒波里 | 已签约 | 
| 2014-10-20 | 阿拿奥特·苏凯 | 已签约 | 杜兰西 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 阿拿奥特·苏凯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2012-07-17 | 阿拿奥特·苏凯 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 阿拿奥特·苏凯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 租借 | 巴黎FC | 租借 | 
| 2010-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 布莱恩·多德 | 2025-12-31 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2025-08-29 | 达米安·尼格 | 2025-08-29 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2025-05-20 | 布莱恩·多德 | 2025-05-20 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2025-05-17 | 布莱恩·多德 | 2025-05-17 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2025-05-01 | 杰伦·香农 | 2025-05-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-06 | 布莱恩·多德 | 2025-03-06 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2025-02-13 | 阿拿奥特·苏凯 | 2025-02-13 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2025-01-01 | 杰伦·香农 | 2025-01-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2025-01-01 | 比利·亨西 | 2025-01-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2024-12-31 | 布莱恩·多德 | 2024-12-31 | 亨斯维尔城 | 0 | 
| 2024-12-11 | 大卫·波雷巴 | 2024-12-11 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2024-07-01 | 大卫·波雷巴 | 2024-07-01 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2024-06-30 | 大卫·波雷巴 | 2024-06-30 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2024-06-27 | 布莱恩·多德 | 2024-06-27 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2024-01-31 | 大卫·波雷巴 | 2024-01-31 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2023-03-09 | 比利·亨西 | 2023-03-09 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2023-01-31 | 阿拿奥特·苏凯 | 2023-01-31 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2023-01-31 | 大卫·波雷巴 | 2023-01-31 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2022-07-01 | 达米安·尼格 | 2022-07-01 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2019-08-06 | 阿拿奥特·苏凯 | 2019-08-06 | 根特 | 2800000 | 
| 2018-08-31 | 阿拿奥特·苏凯 | 2018-08-31 | 尼斯 | 3000000 | 
| 2018-08-01 | 杰伦·香农 | 2018-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-25 | 阿拿奥特·苏凯 | 2016-07-25 | 第戎 | 1250000 | 
| 2015-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 2015-07-01 | 勒波里 | 0 | 
| 2014-11-12 | 阿拿奥特·苏凯 | 2014-11-12 | 杜兰西 | 0 | 
| 2014-10-20 | 阿拿奥特·苏凯 | 2014-10-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 2013-07-01 | 里尔 | 0 | 
| 2013-06-30 | 阿拿奥特·苏凯 | 2013-06-30 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2012-07-17 | 阿拿奥特·苏凯 | 2012-07-17 | 里尔 | 0 | 
| 2012-06-30 | 阿拿奥特·苏凯 | 2012-06-30 | 巴黎FC | 0 | 
| 2011-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 2011-07-01 | 里尔 | 0 | 
| 2009-07-01 | 阿拿奥特·苏凯 | 2009-07-01 | 里尔U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    