
 
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 爱德华·贝洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 布兰科·安普埃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 乔恩·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 费尔南多·赞配多里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 巴博·胡尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 米尔顿·麦吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 何塞·法贾多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 加里·梅德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 法昆多·马丁内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 戴亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉斐尔·罗摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路易斯·卡加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 约翰·钱塞勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 费尔南多·祖基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 达里奥·梅洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 埃迪·梅加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 约翰·拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 鲁尼·特罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 乔丹·耶佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 迭戈·科拉尔·孔特雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 胡安·弗朗西斯科·罗塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 迪伦·埃斯科巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 埃米利亚诺·克拉维霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 丹尼尔·克拉维约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 鲁尼·特罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 卡洛斯·阿兰西比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 塞巴斯蒂安·阿兰西比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊格纳西奥·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 戴科尔·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 格雷戈里·阿南戈诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 克莱门特·蒙特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 埃里亚斯·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 丹尼尔·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 罗克森·伦特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 卡洛斯·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 维森特·贝尔内多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 爱德华·贝洛 | 租借结束 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 迪伦·埃斯科巴 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2025-06-05 | 埃迪·梅加 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 米尔顿·麦吉尔 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 乔恩·瓦伦西亚 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 加里·梅德尔 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 爱德华·贝洛 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2025-01-08 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 路易斯·卡加 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 迪伦·埃斯科巴 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 何塞·法贾多 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 何塞·法贾多 | 租借结束 | CA独立队 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 米尔顿·麦吉尔 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 | 路易斯·卡加 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 爱德华·贝洛 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 乔丹·耶佩斯 | 租借 | 马卡拉 | 租借 | 
| 2024-07-17 | 费尔南多·祖基 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 戴科尔·罗梅罗 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 胡安·弗朗西斯科·罗塞尔 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 米尔顿·麦吉尔 | 租借 | 特立尼登斯 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 米尔顿·麦吉尔 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2024-06-17 | 路易斯·卡加 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-14 | 巴博·胡尔塔 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2024-06-13 | 加里·梅德尔 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 都市运动会 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 租借 | 埃弗顿VM | 租借 | 
| 2024-01-02 | 何塞·法贾多 | 租借 | 基多天主大学 | 租借 | 
| 2024-01-02 | 米尔顿·麦吉尔 | 租借 | 理工大学竞技 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 已签约 | 民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 何塞·法贾多 | 已签约 | CA独立队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 租借结束 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 米尔顿·麦吉尔 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2023-08-16 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 何塞·法贾多 | 转会 | 华盛顿联 | 转会 | 
| 2023-07-11 | 加里·梅德尔 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 鲁尼·特罗亚 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 维森特·贝尔内多 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 克莱门特·蒙特斯 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 米尔顿·麦吉尔 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2023-06-07 | 约翰·钱塞勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-07 | 戴亚斯 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 达里奥·梅洛 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2023-01-27 | 克莱门特·蒙特斯 | 租借 | 塞尔塔B队 | 租借 | 
| 2023-01-19 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-01-13 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借 | 民族竞技 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 埃迪·梅加 | 已签约 | 民族竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 维森特·贝尔内多 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 乔丹·耶佩斯 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 租借 | 麦哲伦体育 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 租借结束 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 维森特·贝尔内多 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2022-08-11 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2022-07-27 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 租借 | 康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 租借 | 莱格尼卡 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 路易斯·卡加 | 已签约 | 奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-06-21 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借 | 理工大学竞技 | 租借 | 
| 2022-05-30 | 丹尼尔·冈萨雷斯 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2022-04-27 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | 华盛顿联 | 已签约 | 
| 2022-04-01 | 路易斯·卡加 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-28 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 租借结束 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 巴博·胡尔塔 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2022-02-01 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 乔恩·瓦伦西亚 | 转会 | 奥斯汀FC | 转会 | 
| 2022-01-01 | 迪伦·埃斯科巴 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 路易斯·卡加 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 维森特·贝尔内多 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 达里奥·梅洛 | 已签约 | 圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 何塞·法贾多 | 已签约 | 库斯科足球会 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 何塞·法贾多 | 租借结束 | CA独立队 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2021-07-16 | 戴亚斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 戴科尔·罗梅罗 | 已签约 | 基多大学体育 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 费尔南多·祖基 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2021-03-02 | 布兰科·安普埃罗 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2021-03-01 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借 | 民族竞技 | 租借 | 
| 2021-01-10 | 格雷戈里·阿南戈诺 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 费尔南多·赞配多里 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 克莱门特·蒙特斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 费尔南多·赞配多里 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2020-08-21 | 费尔南多·祖基 | 租借 | 马拉特亚体育 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 埃迪·梅加 | 已签约 | 奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 费尔南多·祖基 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 何塞·法贾多 | 租借结束 | CA独立队 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借 | 民族竞技 | 租借 | 
| 2020-01-15 | 戴亚斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 格雷戈里·阿南戈诺 | 已签约 | 奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 何塞·法贾多 | 租借 | 拉伊奎达德 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 费尔南多·赞配多里 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 阿尔弗雷德·卡纳莱斯 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 乔恩·瓦伦西亚 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2019-12-30 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2019-08-29 | 加里·梅德尔 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2019-07-21 | 约翰·钱塞勒 | 转会 | 布雷西亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 租借 | 民族竞技 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 何塞·法贾多 | 租借结束 | CA独立队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2019-02-14 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 多哈国民 | 已签约 | 
| 2019-02-05 | 格雷戈里·阿南戈诺 | 租借 | 奥卡斯 | 租借 | 
| 2019-02-05 | 达里奥·梅洛 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2019-01-20 | 费尔南多·祖基 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 巴博·胡尔塔 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 米尔顿·麦吉尔 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 丹尼尔·冈萨雷斯 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 布兰科·安普埃罗 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 巴博·胡尔塔 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2018-08-06 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2018-07-23 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2018-07-19 | 拜伦·帕拉西奥斯 | 已签约 | 埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2018-07-03 | 戴亚斯 | 已签约 | 迪拜青年国民 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 赫罗尼莫·卡奇亚布 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 拉斐尔·罗摩 | 租借结束 | 希腊人竞技 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 | 路易斯·卡加 | 已签约 | 德芬 | 已签约 | 
| 2018-01-12 | 爱德华·贝洛 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 已签约 | 巴伊亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 乔恩·瓦伦西亚 | 租借 | 马达莱纳联 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | 特温特 | 租借 | 
| 2017-08-24 | 费尔南多·祖基 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2017-08-12 | 加里·梅德尔 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2017-07-14 | 费尔南多·赞配多里 | 转会 | 罗萨里奥中央 | 转会 | 
| 2017-07-05 | 拉斐尔·罗摩 | 租借 | 比尔肖特 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 租借 | 希腊人竞技 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 布兰科·安普埃罗 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔恩·瓦伦西亚 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2017-03-21 | 埃迪·梅加 | 已签约 | 坎巴亚金融 | 已签约 | 
| 2017-02-28 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 租借 | 累西腓体育 | 租借 | 
| 2017-01-11 | 巴博·胡尔塔 | 租借 | 瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 德芬 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 巴博·胡尔塔 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 乔恩·瓦伦西亚 | 已签约 | 侨卡巴 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 巴博·胡尔塔 | 租借结束 | 韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 约翰·钱塞勒 | 租借结束 | 瓜亚那矿工 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 约翰·钱塞勒 | 租借 | 拉瓜伊拉 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 巴博·胡尔塔 | 租借 | 科洛科洛 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 费尔南多·祖基 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 何塞·法贾多 | 已签约 | CA独立队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托马斯·阿斯特布鲁阿加 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 巴博·胡尔塔 | 租借结束 | 韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2016-01-08 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 费尔南多·赞配多里 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 巴博·胡尔塔 | 租借 | 瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 费尔南多·赞配多里 | 租借结束 | 博卡联合 | 租借结束 | 
| 2015-08-19 | 拉斐尔·罗摩 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2015-08-10 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2015-08-05 | 拉斐尔·罗摩 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2015-07-06 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 拉斐尔·罗摩 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-27 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2015-01-05 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 租借结束 | 新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2014-08-28 | 巴博·胡尔塔 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2014-08-13 | 加里·梅德尔 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2014-08-04 | 拉斐尔·罗摩 | 租借 | 瓜亚那矿工 | 租借 | 
| 2014-08-01 | 布兰科·安普埃罗 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2014-07-09 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 租借 | 班菲尔德 | 租借 | 
| 2014-07-04 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 爱德华·贝洛 | 已签约 | 卡拉波波 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 费尔南多·赞配多里 | 已签约 | 博卡联合 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 拉斐尔·罗摩 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 达里奥·梅洛 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2014-06-05 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 转会 | 桑托斯 | 转会 | 
| 2014-05-30 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2014-02-07 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | FC埃因霍温 | 租借 | 
| 2014-01-31 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 路易斯·卡加 | 已签约 | 基多大学体育 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 达里奥·梅洛 | 租借 | 特木科 | 租借 | 
| 2013-08-11 | 加里·梅德尔 | 转会 | 卡迪夫城 | 转会 | 
| 2013-08-07 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2013-07-23 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2013-07-17 | 戴亚斯 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2013-07-03 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 租借 | 桑托斯 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 约翰·钱塞勒 | 已签约 | 拉腊体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴博·胡尔塔 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 费尔南多·赞配多里 | 已签约 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 费尔南多·赞配多里 | 租借结束 | 拉费尔拿 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 克里斯蒂安·奎瓦斯 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 戴亚斯 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2012-08-30 | 拉斐尔·罗摩 | 租借 | 瓜亚那矿工 | 租借 | 
| 2012-07-07 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 费尔南多·赞配多里 | 租借 | 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 费尔南多·赞配多里 | 租借结束 | 拉费尔拿 | 租借结束 | 
| 2012-01-19 | 戴亚斯 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 费尔南多·祖基 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 达里奥·梅洛 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 费尔南多·赞配多里 | 租借 | 北克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 拉斐尔·罗摩 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 费尔南多·赞配多里 | 租借结束 | 拉费尔拿 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 | 加里·梅德尔 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2011-01-30 | 加里·梅德尔 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2011-01-18 | 拉斐尔·罗摩 | 租借 | 梅里达大学生 | 租借 | 
| 2011-01-02 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2010-07-30 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 转会 | 智利大学 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 费尔南多·赞配多里 | 租借 | 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2010-04-13 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2010-01-29 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 基多天主大学 | 已签约 | 
| 2009-12-30 | 法昆多·马丁内兹 | 租借结束 | 罗姆帕拉青年 | 租借结束 | 
| 2009-07-23 | 加里·梅德尔 | 租借 | 博卡青年 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 戴亚斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 拉斐尔·罗摩 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2009-02-25 | 法昆多·马丁内兹 | 租借 | 基多天主大学 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 费尔南多·赞配多里 | 已签约 | 拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 戴亚斯 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 阿古斯丁·法利亚斯 | 已签约 | 阿马格罗 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 叶夫根尼奥·梅纳 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 加里·梅德尔 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 阿特纳斯 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 法昆多·马丁内兹 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 迪伦·埃斯科巴 | 2025-12-31 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-12-31 | 爱德华·贝洛 | 2025-12-31 | 天主大学 | 0 | 
